Arkiv over fangst og kvoter 2020

Arkiv over fangst og kvoter 2020

Veke 53 (pdf, 224.0 kB) Veke 53 (xlsx, 59.4 kB)
Veke 52 (pdf, 225.8 kB) Veke 52 (xlsx, 60.1 kB)
Veke 50 (pdf, 226.4 kB) Veke 50 (xlsx, 60.3 kB)
Veke 49 (pdf, 839.1 kB) Veke 49 (xlsx, 60.2 kB)
Veke 48 (pdf, 839.0 kB) Veke 48 (xlsx, 60.3 kB)
Veke 47 (pdf, 226.1 kB) Veke 47 (xlsx, 60.4 kB)
Veke 46 (pdf, 223.8 kB) Veke 46 (xlsx, 60.3 kB)
Veke 45 (pdf, 797.9 kB) Veke 45 (xlsx, 60.2 kB)
Veke 43 (pdf, 221.9 kB) Veke 43 (xlsx, 60.2 kB)
   
   
   
Oppdatert: 05.02.2021