Dokumentasjon av statistikken
Kvalitetsindikatorer
År | Aktualitet: Ant. uker fra referanseperiodens utløp | Svarprosent | Oppgavebyrde |
---|
| Foreløpige tall | Endelige tall | Mottatte skjema | Beregnede skjema (imputering) | Frafall (ikke svart) | Ant. årsverk (estimert) |
2023 | 22 | 41 | 89,9% | 3,0% | 7,0% | 0,2 |
2022 | 21 | 41 | 87,7% | 4,4% | 7,9% | 0,2 |
2021 | 21 | 41 | 88,7% | 4,8% | 6,5% | 0,2 |
2020 | 22 | 43 | 86,2% | 5,0 | 8,8% | 0,2 |
2019 | 22 | 43 | 82,8% | 4,4% | 12,8% | 0,2 |
2018 | 22 | 43 | 79,7% | 7,1% | 13,2% | 0,2 |
2017 | 22 | 43 | 88,3% | 4,1% | 7,5% | 0,2 |
2016 | 22 | 43 | 87,9% | 3,7% | 8,4% | 0,2 |
2015 | 22 | 43 | 88,6% | 3,8% | 7,6% | 0,2 |
Om statistikken
Les mer om statistikken
Definisjoner (pdf, 376.0 kB)
Kvalitetsdokumentasjon (pdf, 448.1 kB)