Brev og vedtak
I tabellen nedenfor finner du lenker til vedtak som er fattet av Fiskeridirektoratet på søknader om utviklingstillatelser. Du finner også brev med andre sentrale tilbakemeldinger som er sendt til søkere, og klagevedtak fattet av Nærings- og fiskeridepartementet.
Bedrift | Tilbakemelding | Avslag | Kan få ja/delvis avslag | Tilsagn | Klagevedtak (NFD) | Konvertering | Sist oppdatert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mowi AS | Klagevedtak | 02.10.2024 | |||||
Aquantum Leap AS | 30.04.2019 | ||||||
Reset AS | 25.02.2020 | ||||||
Floating Fish Farming Unit AS | Klagevedtak | 08.11.2022 | |||||
Unitech Salmo Solar AS | Klagevedtak | 08.01.2024 | |||||
Deltamerden AS | Klagevedtak | 18.01.2024 | |||||
Pelaqua Farming AS | Klagevedtak | 16.03.2023 | |||||
Inocap / Subsea Farming | 12.04.2019 | ||||||
Tombre Fiskeanlegg / SmartFlex AS | Klagevedtak | 22.12.2023 | |||||
Samba AS | 29.03.2019 | ||||||
NSF AS | Klagevedtak | 08.01.2024 | |||||
Askvik Aqua AS | 22.03.2019 | ||||||
Biolaks AS | 20.03.2019 | ||||||
Dåfjorden Klekkeri AS | Klagevedtak | 30.05.2022 | |||||
Bioway AS | 15.03.2019 | ||||||
SUS Gladfisk | Klagevedtak | 02.08.2022 | |||||
Biolaks Drift SUS | 01.03.2019 | ||||||
Infotronic ANS | 15.02.2019 | ||||||
Marad Norway AS | Klagevedtak | 12.12.2023 | |||||
Evne AS | 08.02.2019 | ||||||
Sustainable Salmon AS | Klagevedtak | 09.01.2024 | |||||
IMO Clean AS | Klagevedtak | 01.06.2022 | |||||
Wenberg Fiskeoppdrett AS | Klagevedtak | 14.11.2023 | |||||
Wilsgård Fiskeoppdrett AS | Klagevedtak | 16.03.2023 | |||||
Blom Fiskeoppdrett AS | 17.06.2020 | ||||||
SalMar ASA (tidl. NRS ASA) | Klagevedtak | 05.03.2024 | |||||
Måsøval Fiskeoppdrett AS (Aqua Semi) | 05.07.2019 | ||||||
Erko Seafood AS | 16.11.2022 | ||||||
Mohn Drilling AS | 27.08.2020 | ||||||
Offshore Salmon AS | Klagevedtak | 18.02.2022 | |||||
Roxel Aqua AS | 16.11.2022 | ||||||
Viteq Farming AS | 04.09.2020 | ||||||
Fleximerd AS | 23.11.2018 | ||||||
Searas AS | 16.01.2020 | ||||||
Astafjord Ocean Salmon AS | Tilsagn |
| 22.08.2023 | ||||
Freyer Holding AS | 02.11.2018 | ||||||
Cermaq Norway AS | Klagevedtak | 29.01.2021 | |||||
Nova Sea AS | 26.10.2018 | ||||||
Gigante Offshore AS | Klagevedtak | 05.01.2022 | |||||
Salaks AS | 08.11.2019 | ||||||
Bjørøya AS Folla Utvikling | 16.04.2020 | ||||||
Eidsfjord Sjøfarm AS | Tilsagn | 04.12.2023 | |||||
Fishglobe AS | 03.01.2020 | ||||||
Erko Seafood AS | 15.06.2020 | ||||||
Northern Light Salmon AS | Klagevedtak | 12.12.2023 | |||||
Arctic Seafood Group AS | Klagevedtak | 16.04.2020 | |||||
Arnøy Laks AS | 09.10.2020 | ||||||
Havkar AS | 07.11.2019 | ||||||
Lerøy Seafood Group ASA | Klagevedtak | 05.03.2021 | |||||
Viewpoint Seafarm AS | 19.05.2020 | ||||||
Albatros Technology B.V. | Tilsagn | 04.12.2023 | |||||
Mariculture AS | 22.02.2019 | ||||||
Biofish Holding AS | 17.09.2019 | ||||||
Osland Havbruk AS | 07.11.2019 | ||||||
Pure Atlantic AS | 29.10.2019 | ||||||
Myre Havbruk AS | 10.09.2019 | ||||||
Ocean Aquafarms AS | 16.04.2020 | ||||||
Nekst AS | 14.05.2020 | ||||||
Grimstad Holding AS | 29.10.2019 | ||||||
Marine Harvest Norway AS | 26.03.2019 | ||||||
Eco Fjord Farming AS | 21.01.2020 | ||||||
Bolaks Utvikling AS | 02.12.2019 | ||||||
Kvarøy Fiskeoppdrett AS | 02.02.2018 | ||||||
Aqua Star Invest AS | 26.01.2018 | ||||||
Hydra Salmon Company AS | 06.04.2018 | ||||||
Aqua Viva AS | 03.12.2018 | ||||||
Grieg Seafood Rogaland AS | 16.04.2020 | ||||||
Eide Fjordbruk AS | 30.05.2022 | ||||||
Oxyvision AS og Aakvik Holding AS | 14.11.2017 | ||||||
Lovundlaks AS | 27.11.2018 | ||||||
Cermaq Norway AS | 01.03.2019 | ||||||
Aquafarm Utvikling AS | 25.11.2019 | ||||||
Ballangen Sjøfarm AS | 20.10.2017 | ||||||
SFD Innovation AS | 26.04.2022 | ||||||
Lerøy Seafood Group ASA | 24.11.2020 | ||||||
Aqualine AS | 30.08.2017 | ||||||
Blue Salmon AS/ Øyfisk | 29.01.2019 | ||||||
Bremnes Seashore AS | 20.04.2018 | ||||||
Engesund Fiskeoppdrett AS | 04.01.2019 | ||||||
Steinvik Fiskefarm AS | 14.12.2018 | ||||||
Pure Farming AS | 27.11.2017 | ||||||
Folla Alger AS | 28.04.2017 | ||||||
Stadion Laks SUS | 05.11.2019 | ||||||
Norsk Sjømat Oppdrett AS | 16.04.2018 | ||||||
Ocean Farming AS | 07.07.2020 | ||||||
Nordlaks Oppdrett AS | 11.03.2022 | ||||||
MNH Produksjon AS | Konvertering | 12.09.2018 | |||||
Blom Fiskeoppdrett AS | 19.06.2018 | ||||||
Lerow AS | 30.10.2017 | ||||||
Måsøval Fiskeoppdrett AS |
|
| 03.11.2016 | ||||
Gigante Offshore AS |
|
| 08.03.2017 | ||||
GIFAS Marine AS |
|
| 06.04.2017 | ||||
Akvafuture AS (tidligere Akvadesign AS) |
| Konvertering | 05.06.2018 | ||||
Atlantis Subsea Farming AS | Konvertering | 17.03.2022 | |||||
Marine Harvest Norway AS | 28.06.2019 | ||||||
Marine Harvest Norway AS | 16.07.2018 | ||||||
Marine Harvest Norway AS | 08.11.2017 | ||||||
Marine Harvest Norway AS | Klagevedtak | 05.03.2021 | |||||
NRS ASA/ | 09.03.2018 | ||||||
Eide Fjordbruk AS | 05.11.2018 | ||||||
Norsk Marin Fisk AS/Stjernefarm SUS | 05.06.2018 | ||||||
Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS | 07.07.2017 | ||||||
SalmoTech AS | 28.01.2019 | ||||||
Arctic Seafood Group | 22.02.2019 |