Fiskeridirektoratet har den 25. februar 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 14. desember 2004 nr. 1653 om vern av sårbare habitater i internasjonalt farvann § 4 fastsatt følgende forskrift:
I
I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 14. desember 2004 nr. 1653 om vern av sårbare habitater i internasjonalt farvann, gjøres følgende endring:
Hjemmelshenvisningen (endret) skal lyde:
Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 14. desember 2004 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.
§ 2 Område 6. Hatton Bank (endret) skal lyde:
Område 6. Hatton Bank
1. | 59°26’ N | 14°30’ V | |
2. | 59°12’ N | 15°08’ V | |
3. | 58°34’ N | 16°47’ V | |
4. | 58°29’ N | 17°25’ V | |
5. | 58°30’ N | 17°52’ V | |
6. | 58°03’ N | 17°52’ V | |
7. | 58°03’ N | 17°30’ V | |
8. | 57°55’ N | 17°30’ V | |
9. | 57°45’ N | 19°15’ V | |
10. | 58°11.15 N’ | 18°57.51’ V | |
11. | 58°11.57’ N | 19°11.97’ V | |
12. | 58°27.75' N | 19°11.65' V | |
13. | 58°39.09’ N | 19°14.28’ V | |
14. | 58°38.11’ N | 19°01.29’ V | |
15. | 58°53.14’ N 1 | 18°43.54’ V | |
16. | 59°00.29’ N | 18°01.31’ V | |
17. | 59°08.01’ N | 17°49.31’ V | |
18. | 59°08.75’ N | 18°01.47’ V | |
19. | 59°15.16’ N | 18°01.56’ V | |
20. | 59°24.17’ N | 17°31.22’ V | |
21. | 59°21.77’ N | 17°15.36’ V | |
22. | 59°26.91’ N | 17°01.66’ V | |
23. | 59°42.69’ N | 16°45.96’ V | |
24. | 59°20.97’ N | 15°44.75’ V | |
25. | 59°21’ N | 15°40’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
§ 2 Område 7 bokstav e) (ny) skal lyde:
e) Sør-vest Rockall
1. | 55° 56.9’ N | 16° 11.3’ V | |
2. | 55° 58.2’ N | 16° 11.3’ V | |
3. | 55° 58.3’ N | 16° 02.8’ V | |
4. | 55° 56.9’ N | 16° 02.8’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
§ 2 Område 7 bokstav f) (ny) skal lyde:
f) Sør-vest Rockall
1. | 55° 49.9’ N | 15° 56’ V | |
2. | 55° 48.5’ N | 15° 56’ V | |
3. | 55° 48.3’ N | 15° 50.6’ V | |
4. | 55° 49.6’ N | 15° 50.6’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
§ 2 Område 8. Edora Bank (ny) skal lyde:
Område 8. Edora Bank
1. | 56° 26’ N | 22° 26’ V | |
2. | 56° 28' N | 22°04' V | |
3. | 56° 16’ N | 21° 42’ V | |
4. | 56° 05’ N | 21° 42’ V | |
5. | 55° 55’ N | 21° 47’ V | |
6. | 55° 45’ N | 22° 00’ V | |
7. | 55° 43’ N | 23° 14’ V | |
8. | 55° 50’ N | 23° 16’ V | |
9. | 56° 05’ N | 23° 06’ V | |
10. | 56° 18’ N | 23° 43’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
II
Denne forskriften trer i kraft straks.
Forskriften lyder etter dette:
Forskrift om vern av sårbare habitater i internasjonalt farvann
Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 14. desember 2004 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.
§ 1. Formål
Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare habitater mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet, og dermed bidra til en forsvarlig ressursforvaltning blant annet ved å sikre reproduksjons- og oppvekstområder for mange fiskeslag.
§ 2. Forbud mot fiske
Det er forbudt å drive fiske med bunntrål (trål som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen), garn og line i områdene innenfor følgende koordinater:
Område 1. Nordlig midt-Atlantiske rygg
1. | 59°45’ N | 33°30’ V | |
2. | 57°30’ N | 27°30’ V | |
3. | 56°45’ N | 28°30’ V | |
4. | 59°15’ N | 34°30’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
Område 2. Sentral midt-Atlantiske rygg
1. | 53°30’ N | 38°00’ V | |
2. | 53°30’ N | 36°49’ V | |
3. | 55°04.5327’ N | 36°49’ V | |
4. | 54°58.9914’ N | 34°41.3634’ V | |
5. | 54°41.1841’ N | 34°00’ V | |
6. | 53°30’ N | 34°00’ V | |
7. | 53°30’ N | 30°00’ V | |
8. | 51°30’ N | 28°00’ V | |
9. | 49°00’ N | 26°30’ V | |
10. | 49°00’ N | 30°30’ V | |
11. | 51°30’ N | 32°00’ V | |
12. | 51°30’ N | 38°00’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
Område 3. Sørlig midt-Atlantiske rygg
1. | 44°30’ N | 30°30’ V | |
2. | 44°30’ N | 27°00’ V | |
3. | 43°15’ N | 27°15’ V | |
4. | 43°15’ N | 31°00’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
Område 4. Altair
1. | 45°00’ N | 34°35’ V | |
2. | 45°00’ N | 33°45’ V | |
3. | 44°25’ N | 33°45’ V | |
4. | 44°25’ N | 34°35’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
Område 5. Antialtair
1. | 43°45’ N | 22°50’ V | |
2. | 43°45’ N | 22°05’ V | |
3. | 43°25’ N | 22°05’ V | |
4. | 43°25’ N | 22°50’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
Område 6. Hatton Bank
1. | 59°26’ N | 14°30’ V | |
2. | 59°12’ N | 15°08’ V | |
3. | 58°34’ N | 16°47’ V | |
4. | 58°29’ N | 17°25’ V | |
5. | 58°30’ N | 17°52’ V | |
6. | 58°03’ N | 17°52’ V | |
7. | 58°03’ N | 17°30’ V | |
8. | 57°55’ N | 17°30’ V | |
9. | 57°45’ N | 19°15’ V | |
10. | 58°11.15 N’ | 18°57.51’ V | |
11. | 58°11.57’ N | 19°11.97’ V | |
12. | 58°27.75' N | 19°11.65' V | |
13. | 58°39.09’ N | 19°14.28’ V | |
14. | 58°38.11’ N | 19°01.29’ V | |
15. | 58°53.14’ N 1 | 18°43.54’ V | |
16. | 59°00.29’ N | 18°01.31’ V | |
17. | 59°08.01’ N | 17°49.31’ V | |
18. | 59°08.75’ N | 18°01.47’ V | |
19. | 59°15.16’ N | 18°01.56’ V | |
20. | 59°24.17’ N | 17°31.22’ V | |
21. | 59°21.77’ N | 17°15.36’ V | |
22. | 59°26.91’ N | 17°01.66’ V | |
23. | 59°42.69’ N | 16°45.96’ V | |
24. | 59°20.97’ N | 15°44.75’ V | |
25. | 59°21’ N | 15°40’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
Område 7. Rockall-banken i de delene av området som faller inn under NEAFCs
Regulatory Area
a) Nord-vest Rockall
1. | 57° 00’ N | 14° 53’ V | |
2. | 57° 37’ N | 14° 42’ V | |
3. | 57° 55’ N | 14° 24’ V | |
4. | 58° 15’ N | 13° 50’ V | |
5. | 57° 57’ N | 13° 09’ V | |
6. | 57° 50’ N | 13° 14’ V | |
7. | 57° 57’ N | 13° 45’ V | |
8. | 57° 49’ N | 14° 06’ V | |
9. | 57° 29’ N | 14° 19’ V | |
10 | 57° 22’ N | 14° 19’ V | |
11. | 57° 00’ N | 14° 34’ V | |
12. | 56° 56’ N | 14° 36’ V | |
13. | 56° 56’ N | 14° 51’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
b) Logachev-området
1. | 55° 17’ N | 16° 10’ V | |
2. | 55° 34’ N | 15° 07’ V | |
3. | 55° 50’ N | 15° 15’ V | |
4. | 55° 33’ N | 16° 16’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
c) Vest Rockall
1. | 57° 20’ N | 16° 30’ V | |
2. | 57° 05’ N | 15° 58’ V | |
3. | 56° 21’ N | 17° 17’ V | |
4. | 56° 40’ N | 17° 50’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
d) Sør-vest Rockall
1. | 56° 24’ N | 15° 37’ V | |
2. | 56°21’ N | 14° 58’ V | |
3. | 56° 04’ N | 15° 10’ V | |
4. | 56° 55° 51’ N | 15° 37’ V | |
5. | 56° 10’ N | 15° 52’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
e) Sør-vest Rockall
1. | 55° 56.9’ N | 16° 11.3’ V | |
2. | 55° 58.2’ N | 16° 11.3’ V | |
3. | 55° 58.3’ N | 16° 02.8’ V | |
4. | 55° 56.9’ N | 16° 02.8’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
f) Sør-vest Rockall
1. | 55° 49.9’ N | 15° 56’ V | |
2. | 55° 48.5’ N | 15° 56’ V | |
3. | 55° 48.3’ N | 15° 50.6’ V | |
4. | 55° 49.6’ N | 15° 50.6’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
Område 8. Edora Bank
1. | 56° 26’ N | 22° 26’ V | |
2. | 56° 28' N | 22°04' V | |
3. | 56° 16’ N | 21° 42’ V | |
4. | 56° 05’ N | 21° 42’ V | |
5. | 55° 55’ N | 21° 47’ V | |
6. | 55° 45’ N | 22° 00’ V | |
7. | 55° 43’ N | 23° 14’ V | |
8. | 55° 50’ N | 23° 16’ V | |
9. | 56° 05’ N | 23° 06’ V | |
10. | 56° 18’ N | 23° 43’ V | |
Herfra til posisjon 1. |
§ 3. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes etter kapittel 12 i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser.
§ 4. Delegering
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift.
§ 5. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks.
HØ/EW