Fiskeridirektoratet har den 26. januar 2005 med hjemmel i forskrift av 4. mars 1998 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon §§ 2 og 5, fastsatt følgende forskrift:
I
I Fiskeridirektoratets forskrift av 30. juni 1999 om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, gjøres følgende endringer:
§ 2 annet ledd (endret) skal lyde:
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:Dataelement | Kode |
Havområde | MS |
Type melding: Registreringsmelding | TM |
Fartøyets navn | NA |
Fartøyets radiokallesignal | RC |
Fartøyets registreringsnummer | XR |
Hjemstedshavn | PO |
Fartøyseiers navn og adresse | VO |
Fartøytype | TP |
Fartøyets redskap | GE |
Tonnasje | VT |
Fartøyets lengde | VL |
Fartøyets maskinkraft | VP |
Planlagt fiskeri – fiskeart | DS |
Dato for sending av melding | DA |
§ 3 (endret) skal lyde:
Fartøy som fisker i farvann som nevnt i § 1, skal sende meldinger til Fiskeridirektoratet om fiskestart, fangst, havneanløp, omlasting og om avslutning av fiske.Slike meldinger kan sendes elektronisk eller pr. telefaks. Elektroniske meldinger skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet, og være nummerert fortløpende gjennom året. 1. Melding om fiskestart.Melding om fiskestart skal sendes tidligst 12 timer og senest 6 timer før inngang i området.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement: | Kode: | Påkrevd/ | Innhold: |
Valgfritt | |||
Meldingstype | TM | P | COE, Melding om fiskestart |
Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
Autentisering | AU | P1 | Avtalt autentiseringskode |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
Posisjon bredde | LA | P | Posisjon bredde på meldingstidspunktet, NDDMM |
Posisjon lengde | LO | P | Posisjon lengde på meldingstidspunktet, E/WDDDMM |
Kvantum om bord | OB | P | Fangst ombord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. |
Planlagt fiskeri | DS | P | Art det skal fiskes etter |
Fangstområde | RA | V | ICES-område der fisket skal starte |
Dato | PD | V | Dato for fiskestart i UTC ÅÅÅÅMMDD) |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
1 Påkrevd ved elektroniske meldinger2. Fangstmelding.
Ukentlig fangstmelding skal første gang sendes senest ved utløpet av den syvende dag etter inngang i området, eller dersom det fiskes utover 7 dager skal fartøyet sende fangstrapport senest mandag kl 12.00 for fangst tatt i området den siste uken inntil midnatt søndag.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement: | Kode: | Påkrevd/ | Innhold: |
Valgfritt | |||
Meldingstype | TM | P | CAT, Fangstmelding |
Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
Autentisering | AU | P1 | Avtalt autentiseringskode |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
Posisjon lengde | LA | P2 | Posisjon lengde på meldingstidspunktet |
Posisjon bredde | LO | P2 | Posisjon bredde på meldingstidspunktet |
Fangst | CA | P | Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. |
Antall fiskedager | DF | P | Antall fiskedager i området siden fiskestart eller siste fangstmelding |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
1 Krav ved elektroniske meldinger2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing
3. Omlastingsmelding.Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland og Island, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.Fartøy som skal foreta omlasting skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement: | Kode: | Påkrevd / | Forklaring: | |
Valgfritt | ||||
Meldingstype | TM | P | TRA, Melding om omlasting | |
Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Autentisering | AU | P1 | Avtalt autentiseringskode | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret | |
Kvantum som skal overføres | KG | P | Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt | |
Overført fra | TF | P2 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra | |
Overført til | TT | P2 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres til | |
Posisjon bredde | LA | P3 | Posisjon bredde for omlasting | |
Posisjon lengde | LO | P3 | Posisjon lengde for omlasting | |
Dato | PD | P3 | Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Tid | PT | P3 | Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM) | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
1 Påkrevd ved elektroniske meldinger2 Etter hva som er relevant3 Valgfritt ved meldinger sendt av mottaksfartøyet etter omlastingen
4. Melding om havneanløp.Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest 24 timer før landing finner sted sende melding om havneanløp.Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement: | Kode: | Påkrevd/ | Forklaring: | |
Valgfritt | ||||
Meldingstype | TM | P | POR, Melding om havneanløp | |
Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Autentisering | AU | P1 | Avtalt autentiseringskode | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret | |
Posisjon lengde | LA | P2 | Posisjon lengde på meldingstidspunktet | |
Posisjon bredde | LO | P2 | Posisjon bredde på meldingstidspunktet | |
Kyststat | CS | P | Landingshavnens kyststat | |
Havn | PO | P | Navnet på havnen der det skal landes | |
Dato | PD | P | Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Tid | PT | P | Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) | |
Kvantum som skal landes | KG | P | Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
1 Påkrevd ved elektroniske meldinger2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing
5. Melding om avslutning av fiske.Melding om avslutning av fiske skal sendes tidligst 8 timer og senest 6 timer før fartøyet går ut av området.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement: | Kode: | Påkrevd/ | Forklaring: | |
Valgfritt | ||||
Meldingstype | TM | P | COX, Melding om avslutning av fiske | |
Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Autentisering | AU | P1 | Avtalt autentiseringskode | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret | |
Posisjon lengde | LA | P2 | Posisjon lengde på meldingstidspunktet | |
Posisjon bredde | LO | P2 | Posisjon bredde på meldingstidspunktet | |
Fangst | CA | P3 | Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Antall fiskedager | DF | P3 | Antall fiskedaget i området siden fiskestart eller siste fangstmelding | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
1 Påkrevd ved elektroniske meldinger2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing3 Meldingen skal inneholde fangst og antall fiskedager siden forrige fangstmelding eller siden fiskestart dersom fartøyet har vært i fiske i mindre enn 1 uke.
6. GjennomføringDersom elektronisk rapportering skal benyttes plikter fartøyet før fiske kan starte å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET fra Fiskeridirektoratet. Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK.Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på ny, eventuelt pr. telefaks.Dersom elektronisk rapportering benyttes, skal fartøyets navn og registreringsmerke ikke angis i meldingene.
II
Denne forskrift trer i kraft straks.
Forskriften lyder etter dette:
Forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon
Fiskeridirektoratet har den 7. mars 2001 med hjemmel i §§ 2 og 5 i forskrift av 4. mars 1998 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon fastsatt følgende forskrift:
§ 1 Virkeområde
Denne forskrift gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i Norge som driver fiske med norske fartøyer i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon.
Forskriften gjelder ikke fiske som er regulert av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller arrangementer med egne rapporteringsbestemmelser.
§ 2 Registrering
Fartøy som skal fiske i farvann som nevnt i § 1 må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet:
a) før 1. januar hvert år hvis mulig eller
b) i god tid før avgang fra hjemstedshavn eller
c) innen 3 dager fra endringstidspunktet dersom det er endringer i opplysninger gitt i registreringsmeldingen.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode |
Havområde | MS |
Type melding: Registreringsmelding | TM |
Fartøyets navn | NA |
Fartøyets radiokallesignal | RC |
Fartøyets registreringsnummer | XR |
Hjemstedshavn | PO |
Fartøyseiers navn og adresse | VO |
Fartøytype | TP |
Fartøyets redskap | GE |
Tonnasje | VT |
Fartøyets lengde | VL |
Fartøyets maskinkraft | VP |
Planlagt fiskeri | DS |
Dato for sending av melding | DA |
§ 3 Rapportering
Fartøy som fisker i farvann som nevnt i § 1, skal sende meldinger til Fiskeridirektoratet om fiskestart, fangst, havneanløp, omlasting og om avslutning av fiske.
Slike meldinger kan sendes elektronisk eller pr. telefaks.
Elektroniske meldinger skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet, og være nummerert fortløpende gjennom året.
1. Melding om fiskestart.
Melding om fiskestart skal sendes tidligst 12 timer og senest 6 timer før inngang i området.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement: | Kode: | Påkrevd/ | Innhold: |
Valgfritt | |||
Meldingstype | TM | P | COE, Melding om fiskestart |
Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
Autentisering | AU | P1 | Avtalt autentiseringskode |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
Posisjon bredde | LA | P | Posisjon bredde på meldingstidspunktet, NDDMM |
Posisjon lengde | LO | P | Posisjon lengde på meldingstidspunktet, E/WDDDMM |
Kvantum om bord | OB | P | Fangst ombord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. |
Planlagt fiskeri | DS | P | Art det skal fiskes etter |
Fangstområde | RA | V | ICES-område der fisket skal starte |
Dato | PD | V | Dato for fiskestart i UTC ÅÅÅÅMMDD) |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
1 Påkrevd ved elektroniske meldinger
2. Fangstmelding.
Ukentlig fangstmelding skal første gang sendes senest ved utløpet av den syvende dag etter inngang i området, eller dersom det fiskes utover 7 dager skal fartøyet sende fangstrapport senest mandag kl 12.00 for fangst tatt i området den siste uken inntil midnatt søndag.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement: | Kode: | Påkrevd/ | Innhold: |
Valgfritt | |||
Meldingstype | TM | P | CAT, Fangstmelding |
Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
Autentisering | AU | P1 | Avtalt autentiseringskode |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
Posisjon lengde | LA | P2 | Posisjon lengde på meldingstidspunktet |
Posisjon bredde | LO | P2 | Posisjon bredde på meldingstidspunktet |
Fangst | CA | P | Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. |
Antall fiskedager | DF | P | Antall fiskedager i området siden fiskestart eller siste fangstmelding |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
1 Krav ved elektroniske meldinger
2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing
3. Omlastingsmelding.
Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland og Island, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.
Fartøy som skal foreta omlasting skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement: | Kode: | Påkrevd / | Forklaring: |
Valgfritt | |||
Meldingstype | TM | P | TRA, Melding om omlasting |
Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
Autentisering | AU | P1 | Avtalt autentiseringskode |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
Kvantum som skal overføres | KG | P | Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
Overført fra | TF | P2 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra |
Overført til | TT | P2 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres til |
Posisjon bredde | LA | P3 | Posisjon bredde for omlasting |
Posisjon lengde | LO | P3 | Posisjon lengde for omlasting |
Dato | PD | P3 | Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
Tid | PT | P3 | Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM) |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
1 Påkrevd ved elektroniske meldinger
2 Etter hva som er relevant
3 Valgfritt ved meldinger sendt av mottaksfartøyet etter omlastingen
4. Melding om havneanløp.
Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest 24 timer før landing finner sted sende melding om havneanløp.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement: | Kode: | Påkrevd/ | Forklaring: |
Valgfritt | |||
Meldingstype | TM | P | POR, Melding om havneanløp |
Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
Autentisering | AU | P1 | Avtalt autentiseringskode |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
Posisjon lengde | LA | P2 | Posisjon lengde på meldingstidspunktet |
Posisjon bredde | LO | P2 | Posisjon bredde på meldingstidspunktet |
Kyststat | CS | P | Landingshavnens kyststat |
Havn | PO | P | Navnet på havnen der det skal landes |
Dato | PD | P | Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
Tid | PT | P | Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) |
Kvantum som skal landes | KG | P | Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. |
Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
1 Påkrevd ved elektroniske meldinger
2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing
5. Melding om avslutning av fiske.
Melding om avslutning av fiske skal sendes tidligst 8 timer og senest 6 timer før fartøyet går ut av området.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement: | Kode: | Påkrevd/ | Forklaring: |
Valgfritt | |||
Meldingstype | TM | P | COX, Melding om avslutning av fiske |
Meldingsnummer | RN | P1 | Serienummer for meldingen i inneværende år |
Autentisering | AU | P1 | Avtalt autentiseringskode |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
Posisjon lengde | LA | P2 | Posisjon lengde på meldingstidspunktet |
Posisjon bredde | LO | P2 | Posisjon bredde på meldingstidspunktet |
Fangst | CA | P3 | Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. |
Antall fiskedager | DF | P3 | Antall fiskedaget i området siden fiskestart eller siste fangstmelding |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
1 Påkrevd ved elektroniske meldinger
2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing
3 Meldingen skal inneholde fangst og antall fiskedager siden forrige fangstmelding eller siden fiskestart dersom fartøyet har vært i fiske i mindre enn 1 uke.
6. Gjennomføring
Dersom elektronisk rapportering skal benyttes plikter fartøyet før fiske kan starte å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.
Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET fra Fiskeridirektoratet. Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK.
Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på ny, eventuelt pr. telefaks.
Dersom elektronisk rapportering benyttes, skal fartøyets navn og registreringsmerke ikke angis i meldingene.
§ 4 Straff
Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 11 i lov av 16. juni 1972 nr 57 om regulering av deltagelsen i fisket og § 53 i lov av 3. juni l983 nr 40 om saltvannsfiske m.v.
§ 5 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft fra 07. mars 2001.
HØ/EW
Vedlegg til denne J-melding:
Vedlegg 1: Eksempler på meldinger som skal sendes dersom en ikke benytter elektronisk
rapportering.
VEDLEGG 1
VEDLEGG TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING OG RAPPORTERING VED FISKE I FARVANN UTENFOR NOEN STATS FISKERIJURISDIKSJON
EKSEMPEL PÅ REGISTRERINGSMELDING
TM | =REGISTRERINGSMELDING FOR 2005 |
MS | =SMUTTHAVET |
NA | =KONTIKI |
RC | =LLXX |
XR | =M-999-AA |
PO | =ÅLESUND |
VO | =HANS HANSEN TRANEVEIEN 499 9999 STRANDEN |
TP | = RINGNOTFARTØY |
GE | = RINGNOT |
VT | =1630 |
VL | =57.00 |
VP | =1630 |
DS | =SILD KOLMULE |
DA | =20041220 |
EKSEMPLER PÅ RAPPORTERING:
Melding om fiskestart skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:
TM | =COE | |
RC | =LLXX | |
NA | =KONTIKI | |
XR | =M-999-AA | |
LA | =N6530 | |
LO | =W00732 | |
OB | =KOLMULE 120 000 | (eller 0 dersom ingenting om bord) |
DS | =KOLMULE | |
RA | =2A | |
PD | =20050112 | |
DA | =20050112 | |
TI | =0835 |
Fangstmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:
TM | =CAT | |
RC | =LLXX | |
NA | =KONTIKI | |
XR | =M-999-AA8 | |
LA | =N6630 | |
LO | =W000350 | |
CA | = KOLMULE 400 000 | (eller 0 dersom ingen fangst er tatt) |
DF | =7 | |
DA | =20050119 | |
TI | =0955 |
Omlastingsmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:
EKS 1: (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy)
TM | =TRA | |
RC | =LLXX | |
NA | =KONTIKI | |
XR | =M-999-AA | |
KG | =HERRING 120 000 | |
TF | =OXRP | |
LA | = N6823 | |
LO | =E00124 | |
DA | =2005 0120 | |
TI | =2300 |
EKS 2: (Når fangst skal omlastes til et annet fartøy)
TM | =TRA | |
RC | =LLXX | |
NA | =KONTIKI | |
XR | =M-999-AA | |
KG | =HERRING 120 000 | |
TF | =OXRP | |
LA | = N6823 | |
LO | =E00124 | |
PD | =20050120 | |
PT | =1800 | |
DA | =20050119 | |
TI | =1800 |
Melding om havneanløp skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:
TM | =POR | |
RC | =LLXX | |
NA | =KONTIKI | |
XR | =M-999-AA | |
LA | = N5900 | |
LO | =E00340 | |
CS | =DANMARK | |
PO | =HANSTHOLM | |
PD | =20050122 | |
PT | =1430 | |
KG | =KOLMULE 300 000 | |
OB | =KOLMULE 570 000 | |
DA | =20050121 | |
TI | =1430 |
Melding om avslutning av fiske skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:
TM | =COX | |
RC | =LLXX | |
NA | =KONTIKI | |
XR | =M-999-AA | |
LA | = N6730 | |
LO | =W00430 | |
CA | =KOLMULE 50 000 | |
DF | =1 | |
DA | =20050120 | |
TI | =1700 |