Fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. desember med hjemmel i forskrift 4. oktober 2011 nr. 988 om høsting av tare i Rogaland fylke § 5.
I
Forskrift 4. oktober 2011 nr. 988 om høsting av tare i Rogaland fylke § 2 skal lyde:
§ 2 Åpne felt
Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Rogaland, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. res av 13. juli 1995 nr. 642.
Felt | Fra dato | Til dato |
D | 1. september 2011 | 31. august 2012 |
A | 1. september 2012 | 31. august 2013 |
B | 1. september 2013 | 31. august 2014 |
C | 1. september 2014 | 31. august 2015 |
D | 1. september 2015 | 31. august 2016 |
A | 1. september 2016 | 31. august 2017 |
II
Forskriften trer i kraft straks.
------------------
Forskriften lyder etter dette:
Forskrift om høsting av tare i Rogaland fylke
Fiskeridirektoratet har den 4. oktober 2011, med hjemmel i kgl. res. av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16 og 36, fastsatt følgende forskrift:
§ 1 Forbud
Det er forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap i Rogaland fylke.
§ 2 Åpne felt
Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Rogaland ,og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. Res av 13. juli 1995.
Felt | Fra dato | Til dato |
D | 1. september 2011 | 31. august 2012 |
A | 1. september 2012 | 31. august 2013 |
B | 1. september 2013 | 31. august 2014 |
C | 1. september 2014 | 31. august 2015 |
D | 1. september 2015 | 31. august 2016 |
A | 1. september 2016 | 31. august 2017 |
§ 3 Stengte områder
Uten hinder av § 2 er det likevel forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor følgende områder:
Område | Felt | Kart |
Kjørholmane naturreservat | 6 A | 2 |
Eime naturreservat | 12 A | 2 |
Revtangen/Jærstrandens landskapsvernområde | 16 A | 2 |
Jarstein naturreservat | 52 A | 2 |
Ferkingstadøyene naturreservat | 58 A | 3 |
Utsira/Spannholmen naturreservat | 61 A | 3 |
Utsira/Spannholmen naturreservat | 62 A | 3 |
Område | Felt | Kart |
Revtangen/Jærstrandens landskapsvernområde | 15 B | 2 |
Revtangen/Jærstrandens landskapsvernområde | 18 B | 2 |
Område | Felt | Kart |
Ferkingstadøyane naturreservat | 59 C | 3 |
Område | Felt | Kart |
Heglane naturreservat | 10 D | 2 |
Revtangen/Jærstrandens landskapsvernområde | 17 D | 2 |
Jarstein naturreservat | 53 D | 2 |
Utsira/Spannholmen naturreservat | 63 D | 3 |
Utsira/Spannholmen naturreservat | 64 D | 3 |
§ 4 Høsteforbud i tidsrommet 1. april - 31. juli
Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i perioden 1. april til 31. juli innenfor følgende områder:
Område | Felt | Kart |
Tingelsete naturreservat | 37A | 1 |
Urter naturreservat | 67A | 3 |
Område | Felt | Kart |
Urter naturreservat | 65B | 3 |
Indrevær naturreservat | 69B | 3 |
Gitterøy naturreservat | 69B | 3 |
Område | Felt | Kart |
Grøninganne naturreservat | 3 C | 2 |
Tednholm naturreservat | 39C | 1 |
Svåholmane naturreservat | 39C | 1 |
Fokksteinen | 43C | 1 |
Gitterøy naturreservat | 70C | 3 |
Område | Felt | Kart |
Fokksteinen | 44E | 1 |
§ 5 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.
§ 6 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64
§ 7 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2009 om regulering av høsting av tare i Rogaland fylke.
TH/EW