Fiskeridirektoratet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 36 og 37 og forskrift 11. desember 2009 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 9 fastsatt følgende forskrift:
I
I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 11. desember 2009 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) gjøres følgende endringer:
§ 3 (endret) skal lyde:
Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk tilFiskeridirektoratet.
a) Melding om fiskestart
Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring | |
Meldingstype | TM | P | COE, Melding om fiskestart | |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Skippers navn | MA | P | Navn på fartøyets skipper | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer | |
Posisjon bredde | LA | P | Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM | |
Posisjon lengde | LO | P | Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDMM | |
Fangstområde | RA | P | Angivelse av NAFO-underområde det skal fiskes i | |
Fiskeslag | DS | P | Fiskeslag som er hovedmål for fiske | |
Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).
b) Daglig fangstmelding (CAT)
Fangstmelding om foregående døgns fangst skal sendes hver dag før kl. 1200 UTC. Slik melding skal også sendes selv om fangsten er 0.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring | |
Meldingstype | TM | P | CAT, Daglig fangstmelding | |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret | |
Fangst | CA | P | Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Antall fiskedager | DF | P | Antall fiskedager i reguleringsområdet siden forrige CAT-melding | |
Fangstområde | RA | P | NAFO-underområde der fangsten er tatt | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).
c) Daglig fangstmelding (CAX)
Fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å fiske uten observatør skal sende fangstmeldingom foregående døgns fangst hver dag før kl. 1200 UTC.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring | |
Meldingstype | TM | P | CAX, Fangstmelding | |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer | |
Fangstområde | RA | P | NAFO-underområde der fangsten er tatt | |
Fangst | CA | P | Fangst siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Utkast | RJ | P | Utkast siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Fangst under minstemål | US | P | Fangst under minstemål siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
d) Fangstmelding ved grensekryssing 3L
Fartøy som fisker reker i 3L skal sende fangstmelding en time før grensepassering ved inngang i og utgang av underområde 3L
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
Meldingstype | TM | P | COB, Fangstmelding ved grensepassering |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
Fangstområde | RA | P | NAFO-underområde fartøyet går ut av |
Fangst | CA | P | Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. |
Fangstområde | AE | P | NAFO-underområde fartøyet går inn i |
Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord siden fartøyet startet fiske i reguleringsområdet fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
Antall fiskedager | DF | P | Antall fiskedager i reguleringsområdet |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).
e) Omlastingsmelding
Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring | |
Meldingstype | TM | P | TRA, melding om omlasting | |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret | |
Kvantum som skal overføres | KG | P | Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Overført fra | TF | P1 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra | |
Overført til | TT | P1 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres til | |
Posisjon bredde | LA | P2 | Antatt posisjon bredde for omlasting, NDDMM | |
Posisjon lengde | LO | P2 | Antatt posisjon lengde for omlasting, E/WDDMM | |
Dato | PD | P2 | Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Tid | PT | P2 | Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
1Etter hva som er relevant
2Påkrevd for fartøy som angir fangst
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).
f) Melding om havneanløp
Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp senest 24 timer før landing finner sted.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring | |
Meldingstype | TM | P | POR, melding om havneanløp | |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Skippers navn | MA | V | Navn på fartøyets skipper | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret | |
Kyststat | CS | P | Landingshavnens kyststat | |
Havn | PO | P | Navnet på havnen der det skal landes | |
Dato | PD | P | Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Tid | PT | P | Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) | |
Kvantum som skal landes | KG | P | Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).
g) Melding om avslutning av fiske
Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/ Valgfritt | Forklaring | |
Meldingstype | TM | P | COX, melding om avslutning av fiske | |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer | |
Fangst | CA | P | Fangst siden forrige CAT- melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Fangstområde | RA | P | NAFO-område fartøyet går ut av | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn, kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified).
h) Gjennomføring
Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket kan starte.
Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.
§ 4 Oppheves.
Gjeldende §§ 5 – 13 blir til §§ 4 – 12.
II
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.
Forskriften lyder etter dette:
Forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)
Fiskeri- og kystdepartementet har den 11. desember 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 36 og 37 fastsatt følgende forskrift:
§ 1 Virkeområde
Denne forskrift gjelder for fiske i området nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst (NAFO-området).
Med reguleringsområdet (regulatory area) menes den del av NAFO-området som ligger utenfor de områder hvor kyststatene har fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann). Med underområder (divisions) menes de inndelinger av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller to bokstaver (eks. 3 M eller 3 NO).
§ 2 Deltakelse
Det er forbudt å drive fiske i området som er beskrevet i § 1 uten på forhånd å ha registrert vedkommende fartøy hos Fiskeridirektøren.
Registrering gjelder for spesifiserte fiskeslag, og for ett kalenderår av gangen.
Fartøy som ikke har drevet fiske i det nordvestlige Atlanterhav i de senere år, kan nektes registrering. Det kan også nektes registrering av andre grunner, når det er nødvendig for å gjennomføre et rasjonelt fiske.
Et fartøy som er registrert etter første ledd, kan strykes i registeret når vedkommende fartøy ikke oppfyller de fastsatte vilkår eller overtrer lov og forskrift for området eller ikke deltar i fisket i områdene beskrevet i § 1 innen de fastsatte frister.
§ 3 Rapportering
Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisktilFiskeridirektoratet.
a) Melding om fiskestart
Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring | |
Meldingstype | TM | P | COE, Melding om fiskestart | |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Skippers navn | MA | P | Navn på fartøyets skipper | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer | |
Posisjon bredde | LA | P | Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM | |
Posisjon lengde | LO | P | Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDMM | |
Fangstområde | RA | P | Angivelse av NAFO-underområde det skal fiskes i | |
Fiskeslag | DS | P | Fiskeslag som er hovedmål for fiske | |
Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).
b) Dagligfangstmelding
Fangstmelding om foregående døgns fangst skal sendes hver dag før kl. 1200 UTC. Slik melding skal også sendes selv om fangsten er 0.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring | |
Meldingstype | TM | P | CAT, Daglig fangstmelding | |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret | |
Fangst | CA | P | Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Antall fiskedager | DF | P | Antall fiskedager i reguleringsområdet siden forrige CAT-melding | |
Fangstområde | RA | P | NAFO-underområde der fangsten er tatt | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).
c) Daglig fangstmelding (CAX)
Fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å fiske uten observatør skal sende fangstmelding om foregående døgns fangst hver dag før kl. 1200 UTC.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring | |
Meldingstype | TM | P | CAX, Fangstmelding | |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer | |
Fangstområde | RA | P | NAFO-underområde der fangsten er tatt | |
Fangst | CA | P | Fangst siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Utkast | RJ | P | Utkast siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Fangst under minstemål | US | P | Fangst under minstemål siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
d) Fangstmelding ved grensekryssing 3L
Fartøy som fisker reker i 3L skal sende fangstmelding en time før grensepassering ved inngang i og utgang av underområde 3L
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
Meldingstype | TM | P | COB, Fangstmelding ved grensepassering |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
Fangstområde | RA | P | NAFO-underområde fartøyet går ut av |
Fangst | CA | P | Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. |
Fangstområde | AE | P | NAFO-underområde fartøyet går inn i |
Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord siden fartøyet startet fiske i reguleringsområdet fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
Antall fiskedager | DF | P | Antall fiskedager i reguleringsområdet |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).
e) Omlastingsmelding
Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring | |
Meldingstype | TM | P | TRA, melding om omlasting | |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret | |
Kvantum som skal overføres | KG | P | Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Overført fra | TF | P1 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra | |
Overført til | TT | P1 | Radiokallesignal på fartøyet det overføres til | |
Posisjon bredde | LA | P2 | Antatt posisjon bredde for omlasting, NDDMM | |
Posisjon lengde | LO | P2 | Antatt posisjon lengde for omlasting, E/WDDMM | |
Dato | PD | P2 | Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Tid | PT | P2 | Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
1Etter hva som er relevant
2Påkrevd for fartøy som aqvgir fangst
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).
f) Melding om havneanløp
Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp senest 24 timer før landing finner sted.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring | |
Meldingstype | TM | P | POR, melding om havneanløp | |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Skippers navn | MA | V | Navn på fartøyets skipper | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret | |
Kyststat | CS | P | Landingshavnens kyststat | |
Havn | PO | P | Navnet på havnen der det skal landes | |
Dato | PD | P | Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Tid | PT | P | Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) | |
Kvantum som skal landes | KG | P | Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).
g) Melding om avslutning av fiske
Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Dataelement | Kode | Påkrevd/ Valgfritt | Forklaring | |
Meldingstype | TM | P | COX, melding om avslutning av fiske | |
Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år | |
Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode | |
Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal | |
Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn | |
Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer | |
Fangst | CA | P | Fangst siden forrige CAT- melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. | |
Fangstområde | RA | P | NAFO-område fartøyet går ut av | |
Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) | |
Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn, kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified).
h) Gjennomføring
Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket kan starte.
Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.
§ 4 Forbud mot fiske
Fiskeridirektøren kan forby ethvert fiske i det området eller deler av området som er beskrevet i § 1, når det foreligger internasjonale avtaler om dette eller når tildelte kvoter av kyststater i dette området eller kvote Norge er tildelt etter vedtak av Den nordvest-atlantiske fiskerikommisjon (NAFO) er oppfisket.
Fisket kan stoppes midlertidig ved at en årskvote fordeles med mindre kvoter for kortere tidsrom enn et år.
Fiskeridirektøren kan også bestemme at en kvote bare kan utnyttes av bestemte redskapstyper.
§ 5 Maskevidde i trål
Det er forbudt å bruke trål i fiske etter reker dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 40 mm.
I fisket etter alle fiskeslag unntatt lodde er det forbudt å bruke trål dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm.
§ 6 Påbud om bruk av sorteringsrist
Ved bruk av reketrål skal det være innmontert sorteringsrist.
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist etter første ledd.
§ 7 Bifangst ved trålfiske etter reker
For det tilfelle at bifangst av regulerte bunnfiskearter pr. trålhal overstiger 5 % i vekt, skal fartøy umiddelbart forandre posisjon med minst 5 nautiske mil, for å unngå videre bifangster av regulerte bunnfiskearter.
§ 8 Reguleringsfullmakter
Fiskeridirektøren kan endre denne forskriften og fastsette nærmere reguleringsbestemmelser som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fiske, herunder påmeldingsfrist, siste utseilingsdato, maksimalkvote m.v.
§ 9 Krav til stuingsplan og stuing av fangst
Fartøy som fisker i reguleringsområdet skal føre stuingsplan som viser plassering av forskjellige arter i lasterommet spesifisert på kvantum produktvekt (i kilo).
Stuingsplanen skal oppdateres hver dag for det foregående døgnet fra klokken 0000 UTC til klokken 2400 UTC.
Stuingsplanen skal oppbevares om bord til landingen er avsluttet.
Fisk av samme art kan plasseres flere steder i lasterommet, men må holdes klart atskilt fra andre arter.
All fangst tatt i NAFO-området skal stues separat fra fangst tatt utenfor området.
§ 10 NAFO-reguleringer
Deltagende fartøy skal følge regler i eller fastsatt i medhold av konvensjon om fiske i NAFO-området.
§ 11 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar kapittel 12. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.
§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. mars 1994 nr. 215 om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området).
HØ/EW