Fastsatt av Fiskeridirektoratet 29. august 2017 med hjemmel i forskrift 4. oktober 2011 nr. 990 om høsting av tare i Hordaland fylke § 4.
I
Forskrift 4. oktober 2011 nr. 990 om høsting av tare i Hordaland fylke § 2 skal lyde:
§ 2 Åpne felt
Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Hordaland, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. Res av 13. juli 1995.
Felt | Fra dato | Til datoTil dato |
A | 1. september 2011 | 31. august 2012 |
B | 1. september 2012 | 31. august 2013 |
C | 1. september 2013 | 31. august 2014 |
D | 1. september 2014 | 31. august 2015 |
E | 1. september 2015 | 31. august 2016 |
A | 1. september 2016 | 31. august 2017 |
B | 1. september 2017 | 31. august 2018 |
Forskriften trer i kraft straks.
Forskriften lyder etter dette:
------------
Forskrift om høsting av tare i Hordaland fylke
Fiskeridirektoratet har den 4. oktober 2011, med hjemmel i kgl. res. av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16 og 36, fastsatt følgende forskrift:
§ 1 Forbud
Det er forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap i Hordaland fylke.
§ 2 Åpne felt
Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Hordaland, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. Res av 13. juli 1995.
Felt | Fra dato | Til dato |
A | 1. september 2011 | 31. august 2012 |
B | 1. september 2012 | 31. august 2013 |
C | 1. september 2013 | 31. august 2014 |
D | 1. september 2014 | 31. august 2015 |
E | 1. september 2015 | 31. august 2016 |
A | 1. september 2016 | 31. august 2017 |
B | 1. september 2017 | 31. august 2018 |
§ 3 Stengte områder
Uten hinder av § 2 er det forbudt å drives høsting av tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor følgende områder:
Områder | Felt | Kart |
Forbudssonen ”Nordøyane-Holsenøyane” som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat | 4A | 4 |
Forbudssonen ”Innesøyane-Medfjordbåen” som inkl. LitleFrilsøy, Hovdeln, Svarteskjeret og Innesøyane naturreservat | 36A | 6 |
Område | Felt | Kart |
Forbudssone “Møkster” som inkl.Vestre og Indre Mågabø, Myrbær-Holmen og Kvitingen naturreservat | 15B | 5 |
Forbudssonen Bleikenøvlingen og Høgskjeret | 31B | 6 |
Område | Felt | Kart |
Forbudssone ”Sørøyane” som inkl.Hovsøy, Låtersøy, Melme, Melne-Klubben, Lyngsøy, Oksøy og Raudholmane naturreservat | 1C | 4 |
Forbudssone “Møkster” som inkl.Vestre og Indre Mågabø, Myrbær-Holmen og Kvitingen naturreservat | 14 C | 5 |
Forbudssone ”Lyroddane- Boaskjeret. Kvern-holmen og Rosmunnen | 18C | 5 |
Område | Felt | Kart |
Forbudssonen ”Nordøyane-Holsenøyane” som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat. | 3D | 4 |
Forbudssone ”Lyroddane-Boaskjeret. Kvern-holmen og Rosmunnen | 17D | 5 |
Område | Felt | Kart |
Forbudssonen ”Nordøyane-Holsenøyane” som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat | 2 E | 4 4 |
Måksteinane naturreservat | 16E | 5 |
§ 4 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.
§ 5 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64
§ 6 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2006 om regulering av høsting av tare i Hordaland fylke.
TH/EW
Vedlegg: