Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. september 2024 med hjemmel i forskrift 6. juli 2006 nr. 883 om fredningsområder for hummer § 5.
I
I forskrift 6. juli 2006 om fredningsområder for hummer nr. 883 gjøres følgende endringer:
I § 1 legges følgende område til etter Mortavika i Stavanger kommune:
Stefjorden i Narvik kommune | |||
68° 11' 39" N | 16° 29' 9" Ø | 68° 11,650' N | 16° 29,150' Ø |
68° 12' 4" N | 16° 29' 39" Ø | 68° 12,067' N | 16° 29,650' Ø |
Mellom det første og andre punktet følger grensen sjølinjen.
II
Forskriften trer i kraft 1. oktober 2024.
Forskriften lyder etter dette:
------------------------------------
Forskrift om fredningsområder for hummer
§ 1
Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):
Angivelse i grader, minutter og hundredels sekunder | Angivelse i grader, og hundredels minutter |
Risør
58°42’46,41’’ N | 9°13’56,89’’ Ø | 58°42,773’ N | 9°13,948’ Ø |
Bolærne
59° 13' 26,146" N | 10° 31' 9,626" Ø | 59° 13,436' N | 10° 31,160' Ø |
Mellom det fjerde og det femte punktet samt mellom det åttende og niende punktet følger grensen sjølinjen
Sandø
59° 5' 9,282" N | 10° 28' 6,022" Ø | 59° 5,155' N | 10° 28,100' Ø |
Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen
Stauper
59° 6' 6,145" N | 10° 18' 12,551" Ø | 59° 6,102' N | 10° 18,209' Ø |
Mellom det første og det sjette punktet følger grensen sjølinjen
Flødevigen
58° 25’10,80’’ N | 8° 45’09,18’’ Ø | 58o 25'180 N | 8°45.153’ Ø |
Kvernskjær og Løperen i Hvaler kommune
59° 03’ 03,82’’ N | 10° 57’ 42,47’’ Ø | 59° 03,064’ N | 10° 57,708’ Ø |
Jomfruland i Kragerø kommune
58° 52' 32,24" N | 009° 33' 52,8" Ø | 58° 52,54' N | 009° 33,88' Ø |
Mellom de to siste punktene følger grensen sjølinjen.
Valberg i Kragerø kommune
58° 53’ 43,99’’ N | 9° 25’ 25,51’’ Ø | 58° 53,733’ N | 9° 25,425’ Ø |
Nesoddtangen
59° 52' 7,02" N | 10° 39' 17,34" Ø | 59° 52,117' N | 10° 39,289' Ø |
Mellom det første og det syvende punktet følger grensen sjølinjen
Sparholmene i Kvitsøy kommune
59° 2' 15,48" N | 5° 23' 34,56" Ø | 59° 2,258' N | 5° 23,576' Ø |
Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen
Byfjorden/Grisefjorden i Flekkefjord kommune
58° 19’16,860’’ N | 6° 39’40,260’’ Ø | 58° 19,281’ N | 6° 39,671’ Ø |
Mellom det første og det fjerde punktet samt mellom det andre og det tredje følger grensen sjølinjen.
Kjellenes – Krågeholman i Flekkefjord kommune
58° 12’ 56,72’’ N | 6° 32’ 01,21’’ Ø | 58° 12,945’ N | 6° 32,020’ Ø |
Mellom det første og det sjette punktet følger grensen sjølinjen.
Trollsøy i Austevoll kommune
60° 07’ 54,60’’ N | 5° 13’ 35,70’’ Ø | 60° 07,910’ N | 5° 13,595’ Ø |
Bastøy i Horten kommune
59° 23’ 30,68’’ N | 10° 30’ 57,11’’ Ø | 59° 23,511’ N | 10° 30,952’ Ø |
Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen.
Kleppeskjær i Lindesnes kommune
58° 00’ 50,40’’ N | 7° 07’ 42,60’’ Ø | 58° 00,840’ N | 7° 07,710’ Ø |
Skallefjorden og del av Blindleia i Lillesand kommune
58° 14’ 12,39’’ N | 08° 22’ 15,43’’ Ø | 58° 14,207’ N | 08° 22,257’ Ø |
Mulodden i Holmestrand kommune
59° 28’ 34,16’’ N | 10° 20’ 50,31’’ Ø | 59° 28,569’ N | 10° 20,839’ Ø |
Mellom det sjette og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Karlsvikodden i Tønsberg kommune
59° 18’ 59,05’’ N | 10° 31’ 43,09’’ Ø | 59° 18,984’ N | 10° 31,718’ Ø |
Mellom det fjerde og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Sandvigsdalsfjorden i Kristiansand kommune
07° 54’ 44,58’’ Ø | 58° 04,245’ N | 07° 54,743’ Ø |
Mellom det andre og det tredje punktet, mellom det fjerde og det femte punktet samt mellom det sjette og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Sandefjordsfjorden
59° 06’ 00,39’’ N | 10° 13’ 44,33’’ Ø | 59° 06,006’ N | 10° 13,739’ Ø |
Fladholmen i Sola kommune
58° 57’ 54,66’’ N | 05° 30’ 45,77’’ Ø | 58° 57,911’ N | 05° 30,763’ Ø |
Mossesundet
59° 29’ 11,56’’ N | 10° 40’ 30,88’’ Ø | 59° 29,193’ N | 10° 40,515’ Ø |
Mellom det andre og det tredje punktet samt mellom det fjerde og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Son i Vestby kommune
59° 32’ 11,12’’ N | 10° 39’ 31,10’’ Ø | 59° 32,185’ N | 10° 39,518’ Ø |
Mellom det tredje og det fjerde punktet samt mellom det femte og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Rauerfjorden i Fredrikstad kommune
59° 15’ 10,63’’ N | 10° 42’ 14,25’’ Ø | 59° 15,177’ N | 10° 42,237’ |
Mellom det tredje og det fjerde punktet samt mellom det syvende og det første punktet fø
Langåra i Asker kommune
59° 50' 51,21" N | 10° 31' 33,97" Ø | 59° 50,854' N | 10° 31,566' Ø |
Mellom det første og det andre punktet samt mellom det tredje og fjerde punktet følger grensen sjølinjen.
Drøbaksundet i Asker og Frogn kommuner
59° 40' 42,29" N | 10° 36' 32,88" Ø | 59° 40,705' N | 10° 36,548' Ø |
Mellom det femte og det sjette samt mellom det åttende og det første følger grensen sjølinjen.
Oslo
59° 52' 46.80" N Sjømerke/Bleikøyflua 59° 52' 50.00" N 59° 53' 06.40" N 59° 53' 11.30" N 59° 53' 34.80" N 59° 53' 40.10" N | 10° 45' 43.20" Ø
10° 43' 31.10" Ø 10° 41' 51.30" Ø
10° 41' 46.40" Ø
10° 40' 40.10" Ø 10° 40' 39.30" Ø | 59° 52.780' N
59° 52.833' N 59° 53.107' N
59° 53.189' N
59° 53.580' N 59° 53.668' N | 10° 45.719' Ø
10° 41.855' Ø
10° 41.773' Ø
10° 40.668' Ø 10° 40.655' Ø |
Mellom det tredje og det fjerde, mellom det syvende og det åttende samt mellom det siste og det første punktet følger grensen sjølinjen.
Stabsete/Svetlingene i Egersund kommune
58° 24' 07.20" N 58° 24' 16.20'' N 58° 24' 16.20'' N 58° 23' 34.80" N 58° 23' 06.00" N 58° 23' 42.00" N | 5° 57' 43.20" Ø | 58° 24.120’ N 58° 24.270’ N 58° 24.270’ N 58° 23.580’ N 58° 23.100’ N 58° 23.700’ N | 5° 57.720’ Ø |
Gåsøya i Bærum kommune
59° 51' 23,22" N | 10° 33' 34,98" Ø | 59° 51,387' N | 010° 33,583' Ø |
59° 51' 24,88" N | 10° 33' 39,28" Ø | 59° 51,415' N | 010° 33,655' Ø |
59° 51' 28,84" N | 10° 33' 44,60" Ø | 59° 51,481' N | 010° 33,743' Ø |
59° 51' 30,81" N | 10° 33' 52,96" Ø | 59° 51,513' N | 010° 33,883' Ø |
59° 51' 49,75" N | 10° 35' 12,05" Ø | 59° 51,829' N | 010° 35,201' Ø |
59° 51' 43,96" N | 10° 35' 12,49" Ø | 59° 51,733' N | 010° 35,208' Ø |
59° 50' 35,56" N | 10° 36' 39,96" Ø | 59° 50,593' N | 010° 36,666' Ø |
59° 50' 08,88" N | 10° 35' 03,56" Ø | 59° 50,148' N | 010° 35,059' Ø |
59° 50' 51,46" N | 10° 33' 48,32" Ø | 59° 50,858' N | 010° 33,805' Ø |
Mellom det fjerde og det femte punktet følger grensen sjølinjen.
Indre Larviksfjorden
59° 01' 58,46" N | 10° 01' 32,50" Ø | 59° 01,974' N | 10° 01,542' Ø |
59° 02' 15,04" N | 10° 02' 17,88" Ø | 59° 02,251' N | 10° 02,298' Ø |
Mellom punktene følger grensen sjølinjen.
Malmøya i Larvik kommune
59° 00' 39,74" N | 10° 06' 28,16" Ø | 59° 00.662' N | 10° 06,469' Ø |
59° 00' 00,65" N | 10° 06' 58,00" Ø | 59° 00.011' N | 10° 06,967' Ø |
58° 59' 59,67" N | 10° 05' 20,30" Ø | 58° 59.995' N | 10° 05,338' Ø |
59° 00' 36,08" N | 10° 04' 57,67" Ø | 59° 00.601' N | 10° 04,961' Ø |
59° 00' 39,00" N | 10° 05' 11,34" Ø | 59° 00.650' N | 10° 05,189' Ø |
Mellom det første og det siste punktet følger grensen sjølinjen.
Hetta i Larvik kommune
58° 58' 46,09" N | 10° 11' 19,71" Ø | 58° 58,768' N | 10° 11,329' Ø |
58° 58' 56,30" N | 10° 11' 32,28" Ø | 58° 58,938' N | 10° 11,538' Ø |
58° 58' 42,14" N | 10° 12' 56,94" Ø | 58° 58,702' N | 10° 12,950' Ø |
58° 57' 23,24" N | 10° 11' 40,57" Ø | 58° 57,387' N | 10° 11,676' Ø |
58° 57' 21,64" N | 10° 11' 25,21" Ø | 58° 57,361' N | 10° 11,420' Ø |
58° 57' 24,20" N | 10° 11' 11,24" Ø | 58° 57,403' N | 10° 11,187' Ø |
58° 57' 29,84" N | 10° 11' 06,14" Ø | 58° 57,497' N | 10° 11,102' Ø |
Kjørtingen i Larvik kommune
59° 00' 30,86" N | 09° 46' 17,97" Ø | 59° 00,514' N | 09° 46,299' Ø |
59° 00' 40,57" N | 09° 46' 21,29" Ø | 59° 00,676' N | 09° 46,355' Ø |
59° 00' 43,69" N | 09° 46' 48,72" Ø | 59° 00,728' N | 09° 46,812' Ø |
59° 00' 15,21" N | 09° 46' 36,66" Ø | 59° 00,254' N | 09° 46,611' Ø |
Mellom det første og det siste punktet følger grensen sjølinjen.
Stavanger og Hundvåg
58° 59' 59,32" N | 05° 40' 47,51" Ø | 58° 59,989' N | 005° 40,792' Ø |
59° 01' 34,30" N | 05° 46' 29,73" Ø | 59° 01,572' N | 005° 46,496' Ø |
59° 01' 18,27" N | 05° 47' 19,39" Ø | 59° 01,304' N | 005° 47,323' Ø |
58° 59' 35,83" N | 05° 48' 26,44" Ø | 58° 59,597' N | 005° 48,441' Ø |
58° 59' 19,79" N | 05° 48' 15,22" Ø | 58° 59,330' N | 005° 48,254' Ø |
58° 57' 28,66" N | 05° 47' 10,52" Ø | 58° 57,478' N | 005° 47,175' Ø |
58° 56' 44,82" N | 05° 45' 18,40" Ø | 58° 56,747' N | 005° 45,307' Ø |
Mellom det første og det siste punktet, og mellom det fjerde og det femte punktet følger grensen sjølinjen.
Vignesholmane i Stavanger kommune
59° 10' 44,13" N | 05° 42' 15,32" Ø | 59° 10,736' N | 005° 42,255' Ø |
59° 10' 34,84" N | 05° 44' 12,57" Ø | 59° 10,581' N | 005° 44,210' Ø |
59° 10' 20,94" N | 05° 45' 29,81" Ø | 59° 10,349' N | 005° 45,497' Ø |
59° 09' 12,76" N | 05° 45' 36,95" Ø | 59° 09,213' N | 005° 45,616' Ø |
59° 09' 01,32" N | 05° 43' 33,72" Ø | 59° 09,022' N | 005° 43,562' Ø |
59° 09' 47,84" N | 05° 42' 51,18" Ø | 59° 09,797' N | 005° 42,853' Ø |
59° 10' 42,70" N | 05° 41' 28,10" Ø | 59° 09,712' N | 005° 41,468' Ø |
59° 10' 32,75" N | 05° 41' 13,04" Ø | 59° 10,546' N | 005° 41,217' Ø |
Mortavika i Stavanger kommune
59° 08' 04,96" N | 05° 35' 01,82" Ø | 59° 08,083' N | 005° 35,030' Ø |
59° 08' 23,45" N | 05° 34' 58,04" Ø | 59° 08,391' N | 005° 34,967' Ø |
59° 08' 33,26" N | 05° 35' 07,39" Ø | 59° 08,554' N | 005° 35,123' Ø |
59° 08' 51,92" N | 05° 36' 11,93" Ø | 59° 08,865' N | 005° 36,199' Ø |
59° 08' 33,78" N | 05° 38' 42,38" Ø | 59° 08,563' N | 005° 38,706' Ø |
59° 08' 08,32" N | 05° 38' 40,74" Ø | 59° 08.139' N | 005° 38.679' Ø |
Mellom det første og det siste punktet følger grensen sjølinjen.
Stefjorden i Narvik kommune | |||
68° 11' 39" N | 16° 29' 9" Ø | 68° 11,650' N | 16° 29,150' Ø |
68° 12' 4" N | 16° 29' 39" Ø | 68° 12,067' N | 16° 29,650' Ø |
Mellom det første og andre punktet følger grensen sjølinjen.
§ 1a
Fra og med 7. mai 2024 til og med 31. desember 2024 er det forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):
Tvedestrandsfjorden | |||
58° 35' 26.099" N | 8° 56' 40.621" Ø | 58° 35,435' N | 8° 56,677' Ø |
58° 35' 25.681" N | 8° 56' 41.579" Ø | 58° 35,428' N | 8° 56,693' Ø |
58° 35' 44.099" N | 8° 58' 5.459" Ø | 58° 35,735' N | 8° 58,091' Ø |
58° 35' 27.960" N | 8° 58' 28.261" Ø | 58° 35,466' N | 8° 58,471' Ø |
Mellom det første og fjerde punktet samt mellom det andre og tredje punktet følger grensen sjølinjen.
Askerøya i Tvedestrand kommune | |||
58° 37' 21.660" N | 9° 07' 21.420" Ø | 58° 37,361' N | 9° 07,357' Ø |
58° 37' 05.040" N | 9° 07' 45.720" Ø | 58° 37,084' N | 9° 07,762' Ø |
58° 36' 05.880" N | 9° 09' 10.620" Ø | 58° 36,098' N | 9° 09,177' Ø |
58° 35' 29.520" N | 9° 08' 08.640" Ø | 58° 35,492' N | 9° 08,144' Ø |
58° 36' 38.880" N | 9° 05' 59.640" Ø | 58° 36,648' N | 9° 05,994' Ø |
58° 36' 47.700" N | 9° 05' 43.140" Ø | 58° 36,795' N | 9° 05,719' Ø |
58° 36' 51.480" N | 9° 05' 55.920" Ø | 58° 36,858' N | 9° 05,932' Ø |
58° 36' 52.320" N | 9° 05' 57.240" Ø | 58° 36,872' N | 9° 05,954' Ø |
58° 37' 10.560" N | 9° 07' 06.780" Ø | 58° 37,176' N | 9° 07,113' Ø |
58° 37' 14.100" N | 9° 07' 08.700" Ø | 58° 37,235' N | 9° 07,145' Ø |
§ 2
Det er forbudt å fiske med teiner og ruser langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):
Granvin herad
Grense mot Kvam | Grense mot Ullensvang | ||
Grader, minutter og desimalsekunder 60° 26' 45,794" N 6° 29' 42,356" Ø | Grader og desimalminutter 60° 26,763’ N 6° 29,706’ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder 60° 28' 5,782" N 6° 38' 9,84" Ø | Grader og desimalminutter 60° 28,096’ N 6° 38,164’ Ø |
Ulvik herad
Grense mot Ullensvang | Grense mot Eidfjord | ||
Grader, minutter og desimalsekunder 60° 28' 37,531" N 6° 47' 40,057" Ø | Grader og desimalminutter 60° 28,626’ N 6° 47,668’ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder 60° 29' 31,412" N 6° 55' 34,376" Ø | Grader og desimalminutter 60° 29,524’ N 6° 55,573’ Ø |
Eidfjord kommune
Brimnes ferjekai | Grense mot Ullensvang | ||
Grader, minutter og desimalsekunder 60° 28' 17,311" N 6° 54' 30,007" Ø | Grader og desimalminutter 60° 28,286’ N 6° 54,500’ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder 60° 28' 27,609" N 6° 51' 2,021" Ø | Grader og desimalminutter 60° 28,460’ N 6° 51,034’ Ø |
Ologselva | Grense mot Ulvik | ||
Grader, minutter og desimalsekunder 60°30' 11,475" N 6° 58' 58,865" Ø | Grader og desimalminutter 60° 30,191’ N 6° 58,981’ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder 60° 29' 31,412" N 6° 55' 34,376" Ø | Grader og desimalminutter 60° 29,524’ N 6° 55,573’ Ø |
Ullensvang herad
Nornes | Aksnes | ||
Grader, minutter og desimalsekunder 60° 12' 15,065" N 6° 34' 4,812" Ø | Grader og desimalminutter 60° 12,251’ N 6° 34,080’ Ø | Grader minutter og desimalsekunder 60° 13' 30,808" N 6° 34' 17,646" Ø | Grader og desimalminutter 60° 13,513’ N 6° 34,294’ Ø |
Djupevik | Klokkargarden | ||
Grader, minutter og desimalsekunder 60° 17' 20,655" N 6° 37' 43,334" Ø | Grader og desimalminutter 60° 17,344’ N 6° 37,722’ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder 60° 18' 54,433" N 6° 39' 9,158" Ø | Grader og desimalminutter 60° 18,907’ N 6° 39,153’ Ø |
Kyrkjenes | Hestagilet | ||
Grader, minutter og desimalsekunder 60° 23' 57,357" N 6° 42' 49,211" Ø | Grader og desimalminutter 60°23,956' N 6° 42,820' Ø | Grader minutter og desimalsekunder 60° 24' 42,276" N 6° 44' 21,379" Ø | Grader og desimalminutter 60° 24,705’ N 6° 44,356’ Ø |
Utne ferjekai | Steinkrossen | ||
Grader, minutter og desimalsekunder 60° 25' 27,878" N 6° 37' 15,758" Ø | Grader og desimalminutter 60° 25,465’ N 6° 37,263’ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder 60° 26' 9,554" N 6° 33' 34,258" Ø | Grader og desimalminutter 60° 26,159’ N 6° 33,571’ Ø |
Ulgenes | Porsvik | ||
Grader, minutter og desimalsekunder 60° 25' 51,712" N 6° 41' 28,018" Ø | Grader og desimalminutter 60° 25,862’ N 6° 41,467’ Ø | Grader, minutter og desimalsekunder 60° 26' 5,738" N 6° 42' 10,78" Ø | Grader og desimalminutter 60° 26,096’ N 6° 42,180’ Ø |
§ 3
Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene mellom følgende posisjoner angitt i grader og desimalminutter (jf. kartvedlegg):
Høyanger kommune | |||
Strandselvi | Instevik (Ytste Vikeelva) | ||
61° 07.731' N | 5° 56.772’ Ø | 61° 07.509' N | 5° 59.634 Ø |
Norevik vest | Norevik aust | ||
61° 09.996' N | 5° 45.330' Ø | 61° 09.751' N | 5° 46.394' Ø |
Balestrand kommune | |||
Kongsnes | Kvist | ||
61° 09.899' N | 6° 12.252' Ø | 61° 09.469' N | 6° 13.407' Ø |
Målsnes | Kallestad | ||
61° 08.175’ N | 6° 31.702' Ø | 61° 08.872' N | 6° 32.544' Ø |
Leikanger og Balestrand kommuner | |||
Kjerringelvi (Balestrand kommune) | Kvinnafossen | ||
61° 14,059' N | 6° 35.249' Ø | 61° 12.477' N | 6° 38.901' Ø |
Grindselvi | Fosshagaelvi | ||
61° 10.925' N | 6° 44.668' Ø | 61° 10.905' N | 6° 45.729' Ø |
Sogndal kommune | |||
Kommunegrense Leikanger | Fiksnes | ||
61° 10.476' N | 6° 53.227' Ø | 61° 09.673' N | 6° 54.802' Ø |
Mannheller | Skarduri | ||
61° 09.616' N | 7° 20.199' Ø | 61° 10.301' N | 7° 22.383' Ø |
Lærdal kommune | |||
Reinsåna | Ferjekaia på Revsnes | ||
61° 07.878' N | 7° 17.746' Ø | 61° 08.823' N | 7° 14.752' Ø |
Buelvi i Buene | Luftspennet over Aurlandsfjorden v/ Knubben | ||
61° 04.675' N | 7° 02.466' Ø | 61° 04.148' N | 7° 02.344' Ø |
Vik kommune | |||
Inste Trettetunga | Straumsneset | ||
61° 06.061' N | 6° 52.435' Ø | 61° 07.677' N | 6° 52.509' Ø |
Bergjuv | Steinagildet | ||
61° 09.053' N | 6° 41.922' Ø | 61° 09.368' N | 6° 40.980’ Ø |
Limmesand (ved molo) | Eitrelvi - område Eitreneset | ||
61° 04.893' N | 6° 27.754' Ø | 61° 03.975' N | 6° 26.089' Ø |
Midtlielvi (ved Hanekam) | Gjelaneset – Gila (Stavedalsbukta) | ||
61° 06.046' N | 6° 15.907' Ø | 61° 06.063' N | 6° 12.854' Ø |
§ 4
Det er forbudt å fiske med hummerteiner langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene avgrenset av følgende posisjoner angitt i grader og desimalminutter (jf. kartvedlegg):
Aurlandsfjorden | |||
Luftspenn Dyrastadneset i Vik kommune | Luftspenn Knubben i Lærdal kommune | ||
61° 03.965' N | 7° 00.450’ Ø | 61° 04.148'N | 7° 02.344’ Ø |
Sogndalsfjorden | |||
Nordnes lykt | Hagastrondi | ||
61° 09.446' N | 6° 59.758' Ø | 61° 09.329' N | 7° 00.202' Ø |
Lustrafjorden | |||
Kvarvnes lykt v/kommunegrense Årdal | Ombandsneset v/ kommunegrense Sogndal | ||
61° 12.418' N | 7° 23.601' Ø | 61° 10.947' N | 7° 23.728' Ø |
All fangst av hummer i fredningsområdet skal straks settes tilbake i sjøen på fangststedet.
§ 5
Fiskeridirektoratet kan fastsette nye fredningsområder, forlenge gyldigheten av dem, endre grenser, oppheve fredningsområder og endre restriksjonene som gjelder i dem.
§ 6 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.
§ 7 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks.
-------------
VFHN/EW
Vedlegg: