Geografisk fordeling av forskningstillatelser
Geografisk fordeling av forskningstillatelser i tabell.
Fylke | Antall | MTB |
---|---|---|
Finnmark | 4 | 3120 |
Troms | 9 | 6630 |
Nordland | 13 | 9880 |
Trøndelag | 15 | 11810,1 |
Møre og Romsdal | 4 | 2470 |
Vestland | 20 | 14264 |
Rogaland | 11 | 7410 |
Akershus | 1 | 3,8 |
Totalt | 77 | 55587,9 |
Tallene er basert på antall tillatelser per 12.11.2024