Geografisk fordeling av forskningstillatelser
Geografisk fordeling av forskningstillatelser i tabell.
Fylke | Antall | MTB |
---|---|---|
Finnmark (F, TF) | 4 | 3120 |
Troms (T, TF) | 9 | 6630 |
Nordland (N) | 13 | 9880 |
Trøndelag (NT,ST,TR) | 15 | 11810,1 |
Møre og Romsdal (M) | 8 | 5590 |
Vestland (H, SF, VL) | 20 | 14264 |
Rogaland (R) | 13 | 8191 |
Akershus (A) | 1 | 3,8 |
Totalt | 83 | 59488,9 |
Tallene er basert på antall tillatelser per 02.09.2024