Endringer i fangstdata koblet med fartøydata
Her finner du en logg over endringer i fangstdata koblet mot fartøydata.
Dato for endring | Felt/variabel | Beskrivelse av endring |
---|---|---|
16.03.2022 | Landingsnasjon (kode) Landingsnasjon | «Mottakernasjonalitet (kode)» og «Mottakernasjonalitet» vil fra og med 16. mars inneholde de samme dataene som tidligere lå inne i henholdsvis «Landingsnasjon (kode)» og «Landingsnasjon». Historiske data beholdes som før. |
16.03.2022 | Mottaker ID | Nye data vil ikke komme inn i dette feltet. Historiske data beholdes som før.24.04.2021 |
24.04.2021 | Art (kode) | Vi har oppdaget en feil kode som vi nå retter opp i alle dataene. Rettes til: 0302004 Snabeluer (Irmingerhavet) Rettes fra: 0320136 Snabeluer (Irmingerhavet) For 2021-data rettes dette 24.04.2021, og for 2020-data rettes det 25.04.2021. Denne koden har ikke vært i bruk for tidligere år. |
09.12.2019 | Områdegruppering (kode) | Dette er en ny variabel fra og med 09.12.2019. Den vil inneholde kode for ICES- og NAFO-område. Vi vil her benytte samme kodeliste som Eurostat med angivelse av FAO-område først i koden. I datasettene vil denne nye variabelen plasseres mellom Sone og Områdegruppering. |
09.12.2019 | Områdegruppering | Innholdet i dette feltet vil endres. Innholdet vil være navn på område angitt i variabelen Områdegruppering (kode). Navnene vil samsvare med Eurostats kodeliste. |
09.12.2019 | Nord/sør for 62 grader nord | Pr. i dag benytter vi informasjon om oppgitt økonomisk sone ved inndeling i nord/sør for 62 grader nord fra og med 2005. Sone ble innført på seddel i 2004, og vi anser informasjonsinnholdet som greit med hensyn til statistikkformål fra og med 2005. Det er imidlertid noen sedler som mangler informasjon om sone de første årene etter at denne variabelen ble innført, og denne fangsten vil dermed ikke få oppgitt nord/sør for 62 grader nord med gjeldende metode. Vi vil derfor endre metode til at fordeling av fangst på nord/sør for 62 grader nord i fortsettelsen kun er basert på hovedområde. |
09.12.2019 | Opprydding i koder med innledende nuller | I data fram til og med 2017 har vi innledende nuller i flere koder. I data fra og med 2018 har vi ikke innledende nuller i koder. Pr. i dag er det dermed litt rot i dataene for de aktuelle kodene. For følgende koder vil vi ta bort innledende nuller for alle år:
|
09.12.2019 | Rundvekt over kvote | I dataene for 2000-2017 har vi hatt variabelen "Rundvekt over kvote", mens denne variabelen ikke har vært på plass i data fra og med 2018 før nå. Fram til nå har vi derfor lagt inn 0 (null) i denne variabelen i datasettene for 2018 og 2019. Rundvekt over kvote vil nå bli tilgjengelig for alle år. |
09.12.2019 | Art - inkludert grupperinger | Det er oppdaget skrivefeil på noen arter i kodetabell for art. Dette vil nå rettes opp. |
09.12.2019 | Fangstverdi - ny definisjon | Fra og med 2018 vil fangstverdi få ny definisjon. Dette er gjort da vi mener dette vil gi et bedre bilde av verdiskapingen i fisket, samt at ny definisjon er mer harmonisert med verdibegrep som benyttes i andre sammenhenger.
|
20.06.2019 | Landingsdato | Format: DATE(DD.MM.YYYY) Endret fra VARCHAR2-format. |
20.06.2019 | Landingstidspunkt | Format: DATE(DD.MM.YYYY 24HH:MI:SS) Tidligere inneholdt dette feltet landingstidspunkt på formatet DD.MM.YYYY 24HH MM SS. |
20.06.2019 | Landingsklokkeslett | Format: VARCHAR2(24HH:MI:SS) Tidligere inneholdt dette feltet for årene 2000-2017 kun landingsklokkeslett på formatet 24HHMM og for årene fra og med 2018 landingstidspunkt på formatet YYYY-MM-DD 24HH:MM. |
20.06.2019 | Dokument salgsdato | Format: DATE(DD.MM.YYYY) Endret fra VARCHAR2-format |
-
Åpne data: fangstdata (seddel) koblet med fartøydata
De åpne dataene inneholder fangstdata fra landings- og sluttseddelregisteret koblet med fartøydata fra merkeregisteret.
Yrkesfiske Fangst Fartøy -
Lisens for bruk av Fiskeridirektoratets data
All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).
-
Oversikt over åpne og sensitive data
Her finner du en oversikt over hvilke data som er offentlige, og hvilke som er unntatt offentlighet.