Uttrekk fra Fartøyregisteret
Her finner du uttrekk av åpne data fra Fiskeridirektoratets fartøyregister
Om dataene
Dataene presenteres i form av filer på semikolondelt format. Alle filene har en heading i første rad, med et beskrivende navn på hver kolonne.
Dataene inneholder enkelte ID-felter som er systemgenererte og består av kun tall. Disse feltene er opprinnelig definert som tekst, men i regneark blir de behandlet som tall. I de tilfellene der ID-feltene har ledende nuller kan de bli kuttet hvis dataene importeres inn i et regneark. Da vil det i regnearket se ut som om feltet er kortere enn den angitte lengden, men det er ikke tilfellet.
Merk at dataene kun er gjeldende data, pr. foregående dato. Uttrekket inneholder ikke historiske data. Uttrekket legges ut en gang pr. døgn, ca. kl. 02:30.
Om statistikken
På hyperlenkene under vil du få informasjon om administrative opplysninger, bakgrunn og formål, produksjon av statistikk, begreper, variabler, feilkilder, sammenheng og tilgjengelighet.
Filer i uttrekket
Her følger en litt mer utdypende dokumentasjon av filene og av feltene i hver enkelt fil.
Filnavn | Beskrivelse |
---|---|
fartoy.csv | Informasjon om fartøy som var aktive i Fartøyregisteret pr. foregående dato |
juridisk_enhet.csv | Informasjon om eiere av fartøy i Fartøyregisteret (personer eller foretak) pr. foregående dato. I systemet omtales disse som juridiske enheter. |
fartoy_eier.csv | Informasjon om eierforhold i Fartøyregisteret pr. foregående dato. Beskriver i tillegg til eierforhold for fartøy også eierforhold for foretak som er registrert i Fartøyregisteret. |
tillatelser.csv | Informasjon om aktive, gyldige fisketillatelser for fartøy i Fartøyregisteret pr. foregående dato. |
tillatelser_parametere.csv | Informasjon om parametere knyttet til fisketillatelser pr. foregående dato. Eksempler på parametere kan være verdier for faktorer og hjemmelslengder. |
kvoter.csv | Informasjon om aktive, gyldige kvoter i lukkede fiskerier for fartøy i Fartøyregisteret pr. foregående dato. |
fangst.csv | Informasjon om lovlig fangst rapportert av fartøy i Fartøyregisteret pr. foregående dato. |
Beskrivelse av hver enkelt fil
fartoy.csv
Feltnavn | Beskrivelse |
---|---|
FARTØY_ID | Unik identifikator for fartøy - systemgenerert ID-nummer på 10 siffer |
REGISTRERINGSMERKE | Format FF0000KK. En del registreringsmerker har gamle koder for fylke og kommune, registreringsmerket er derfor ikke en sikker kilde for å fastslå kommunetilhørighet. Til dette må feltet KOMMUNENUMMER brukes. |
RADIOKALLESIGNAL | Maks 8 tegn |
NAVN | Maks 32 tegn |
KOMMUNENUMMER | 4 siffer |
STØRSTE_LENGDE | Inntil 2 desimaler |
LENGDE_1969 | Lengde etter Londonkonvensjonen av 1969, inntil 2 desimaler |
BREDDE | Inntil 2 desimaler |
BRUTTOTONNASJE_1969 | Bruttotonnasje etter Londonkonvensjonen av 1969, heltall |
BRUTTOTONNASJE_ANNEN | Bruttotonnasje etter annen konvensjon, heltall |
ART | Mulige verdier: ÅPEN, DEKKET |
SKROGMATERIALE | Mulige verdier: ALUMINIUM, FERROSEMENT, KOMPOSITT, PLAST, STÅL, TRE |
BYGGET_ÅR | Årstall, 4 siffer |
OMBYGGET_ÅR | Årstall, 4 siffer |
MÅLEBREVDATO | Format DD.MM.ÅÅÅÅ |
MOTORKRAFT | Målt i HK |
MOTORBYGGEÅR | Årstall, 4 siffer |
MERKEBREVDATO | Format DD.MM.ÅÅÅÅ |
juridisk_enhet.csv
Feltnavn | Beskrivelse |
---|---|
ENTITET | Mulige verdier: FORETAK, PERSON |
IDNR | Unik identifikator for juridisk enhet. For foretak brukes organisasjonsnummer fra Foretaksregisteret som idnr, og for personer brukes et systemgenerert nummer på 11 siffer, ikke fødselsnummer. |
NAVN | Maks 50 tegn |
ORGANISASJONSFORM | Maks 80 tegn |
POSTSNUMMER | 4 siffer |
POSTSTED | Maks 32 tegn |
fartoy_eier.csv
Feltnavn | Beskrivelse |
---|---|
EIET_ENTITET | Mulige verdier: FARTØY, FORETAK |
EIET_IDNR | Peker til enten fartøy eller juridisk enhet |
EIER_ENTITET | Mulige verdier: FORETAK, PERSON |
EIER_IDNR | Peker til juridisk enhet |
EIER_ANDEL | Eierandel i prosent, med inntil to desimaler |
tillatelser.csv
Feltnavn | Beskrivelse |
---|---|
FARTØY_ID | ID-nummer til fartøyet som har tillatelsen |
TILLATELSE_ID | Unik identifikator for tillatelse - systemgenerert ID-nummer på 10 siffer |
TILLATELSE_KODE | Intern kode på 3 tegn |
TILLATELSE_TYPE | Beskrivelse av tillatelsestype med ren tekst |
tillatelser_parametere.csv
Feltnavn | Beskrivelse |
---|---|
TILLATELSE_ID | Peker til tillatelse i tillatelser.csv |
PARAMETERNR | Identifikator for tillatelsesparameter innenfor en tillatelsestype |
PARAMETER_BESKRIVELSE | Beskrivelse av parameter i klartekst |
PARAMETER_VERDI | Parameterverdi, inntill 4 desimaler |
kvoter.csv
Feltnavn | Beskrivelse |
---|---|
FARTØY_ID | Peker til fartøy som har kvoten |
TILLATELSE_TYPE | TILLATELSE_TYPE fra tillatelser.csv |
FISKESLAG | Maks 80 tegn |
OMRÅDE | Maks 80 tegn |
REDSKAP | Maks 80 tegn |
KVOTE | Kvote i tonn pr. foregående dato, inntil 2 desimaler |
fangst.csv
Feltnavn | Beskrivelse |
---|---|
FARTØY_ID | Peker til fartøy som har rapportert fangsten |
TILLATELSE_TYPE | TILLATELSE_TYPE fra tillatelser.csv |
FISKESLAG | Maks 80 tegn |
OMRÅDE | Maks 80 tegn |
REDSKAP | Maks 80 tegn |
FANGST I TONN | Akkumulert fangst opp til og med foregående dato |
SISTE_LANDINGSDATO | Dato for siste fangst |