Klagesaker 2023
Her finner du klagesaker og vedtak for 2023.
- Administrativ inndragning - havressursloven
- Akvakultur - tilsyn
- Dispensasjon fra krav om elektronisk rapportering for fartøy under 15 meter
- Klagevedtak i medhold av havressursloven og tilhørende forskrifter
- Klagevedtak fartøysaker (deltakerloven) og saker om struktur og kvoteutnyttelse (havressursloven)
- Klagevedtak akvakulturtildeling
- Manntallssaker
- Vedtak om overtredelsesgebyr etter havressursloven
1. Administrativ inndragning - havressursloven
Nr. | Saksnr. | Innkommet | Fartøy - klager | Tema | Behandlet | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22/13283 | 15.09.2022 | «Peder B» | Samfiske - overfiske torskekvote | 25.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
2. | 22/15811 | 27.10.2022 | «Gunn» | Samfiske - overfiske torskekvote | 25.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
3. | 22/15780 | 26.10.2022 | «Juno» | Samfiske - overfiske torskekvote | 25.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
4. | 22/15782 | 26.10.2022 | «Rundtind» | Samfiske - overfiske torskekvote | 25.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
5. | 22/19316 | 12.12.2022 | «Einar» | Overfiske kvote av blåkveite | 27.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
6. | 23/625 | 10.01.2023 | «Nordal» | Ulovlig bifangst | 30.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
7. | 21/8318 | 04.06.2021 | «Hydra» | Samfiske - låssetting - meldeplikt (AIS) | 17.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
8. | 21/8320 | 04.06.2021 | «Natalie» | Samfiske - låssetting - meldeplikt (AIS) | 17.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
9. | 21/10768 | 15.07.2021 | «Lekamøy» | Røktingsplikt | 24.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
10. | 21/9579 | 28.06.2021 | «Johlena» | Røktingsplikt | 27.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
11. | 21/10326 | 09.07.2021 | «Suløy» | Overfiske torskekvote og bifangst | 01.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
12. | 21/5014 | 29.03.2021 | «Janne» | Overfiske kvote av kongekrabbe | 07.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
13. | 21/9856 | 01.07.2021 | «Øyaskjær» | Fredningstid kveite | 13.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
14. | 22/8735 | 09.06.2022 | «Reinefangst» | Overfiske seikvote | 13.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
15. | 22/10211 | 08.07.2022 | «Brandøybuen» | Overfiske torskekvote - kystfiskeordningen | 13.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
16. | 22/14698 | 07.10.2022 | «Årviksand» | Bifangst blåkveite | 14.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
17. | 22/13264 | 15.09.2022 | «Rex Lobo» | Overfiske kvote av kongekrabbe | 14.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
18. | 22/15288 | 18.10.2022 | «Havbris» | Kongekrabbe - manglende deltakeradgang | 15.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
19. | 23/3992 | 15.03.2023 | «Mira Aurora» | Overfiske torskekvote | 20.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
20. | 23/2021 | 02.02.2023 | «Storengbuen» | Kongekrabbe - høy innblanding av skadd krabbe | 23.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
21. | 23/5275 | 04.04.2023 | «Junior» | Kongekrabbe - høy innblanding av skadd krabbe | 19.04.2023 | Vedtak opprettholdt |
22. | 23/5269 | 04.04.2023 | «Heløygutt» | Kongekrabbe - høy innblanding av skadd krabbe | 27.04.2023 | Vedtak opprettholdt |
23. | 23/5697 | 21.04.2023 | «Ny-Viking» | Overfiske torskekvote | 28.04.2023 | Vedtak opprettholdt |
24. | 23/5383 | 11.04.2023 | Tobias Jensen | Ungdomsfiske 2022 - overfiske kongekrabbe | 02.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
25. | 23/5384 | 11.04.2023 | Oliwer Mazur | Ungdomsfiske - overfiske kongekrabbe | 02.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
26. | 23/5381 | 11.04.2023 | Mathias Sundkvist | Ungdomsfiske - overfiske kongekrabbe | 02.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
27. | 23/5271 | 04.04.2023 | «Sundsbøen» | Ungdomsfiske - overfiske kongekrabbe | 04.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
28. | 23/5279 | 04.04.2023 | «Øragutt» | Ungdomsfiske - overfiske kongekrabbe | 04.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
29. | 23/5385 | 04.04.2023 | «Monsnes» | Ungdomsfiske - overfiske kongekrabbe | 08.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
30. | 23/5386 | 04.04.2023 | «Alexandra» | Ungdomsfiske - overfiske kongekrabbe | 09.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
31. | 23/5278 | 04.04.2023 | «Romeo» | Ungdomsfiske - overfiske kongekrabbe | 30.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
32. | 19/15629 | 02.10.2019 | «Eva Marie» | Manglende utfylling av landings- og sluttsedler | 02.06.2023 | Vedtak opprettholdt |
33. | 22/13196 | 14.09.2022 | «Seattle» | Manglende innføring i merkeregisteret | 26.06.2023 | Vedtak opprettholdt |
34. | 22/8735 | 17.06.2022 | «Emilie» | Beregning av bifangst kveite | 03.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
35. | 21/17187 | 04.11.2021 | «Anne» | Overfiske krabbe | 17.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
36. | 21/8282 | 01.06.2021 | «Kildin» | Forbud mot å fiske med snurrevad | 19.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
37. | 21/10568 | 23.06.2021 | «Adrian» | Deltatt i fiske uten høvedsmann | 28.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
38. | 23/8043 | 19.05.2023 | «Alangen» | Overfiske kveite | 01.08.2023 | Vedtak opprettholdt |
39. | 22/13415 | 15.09.2022 | «Ingrid Majala» | Overfiske vassild - manglende søknad om unntak fra avkortning og kvoteutnyttelse | 08.09.2023 | Vedtak opprettholdt |
40. | 23/14700 | 09.10.2023 | «XAM706» | Oversteget begrensning for fritidsfiske | 28.10.2023 | Vedtak opprettholdt |
41. | 23/7692 | 03.04.2023 | «Storegg» | Forbud mot fiske av sild i Trondheimsfjorden | 15.11.2023 | Vedtak opprettholdt |
42. | 23/4730 | 21.03.2023 | «Knut Olav» | Overfiske ferskfiskordningen | 04.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
43. | 23/13582 | 02.12.2023 | «Hunter» | Begjæring om utsatt iverksettelse av vedtak | 20.12.2023 | Beslutning om ikke utsatt iverksettelse |
44. | 23/18345 | 10.12.2023 | «ACX474» | Oversteget begrensning for fritidsfiske | 29.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
2. Akvakulturtilsyn
Nr. | Saksnr. | Innkommet | Fartøy - klager | Tema | Behandlet | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23/1355 | 17.12.2022 | Odd Jarle Hagen - Hongset Røye | Dispensasjon fra krav om tilstandsanalyse og rømningsteknisk rapport | 21.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
2. | 23/2207 | 26.01.2023 | Hilde Stensen ENK | Dispensasjon fra krav om tilstandsanalyse og rømningsteknisk rapport | 24.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
3. | 23/3742 | 08.03.2023 | Norcod AS | Pålegg om slakting av fisk | 31.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
4. | 23/6519 | 09.05.2023 | Vol Vesterålen Online AS | Innsyn i innsendt driftsplan | 10.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
5. | 22/19475 | 12.12.2022 | Landøy Fiskeoppdrett AS | Pålegg om tvangsmulkt - retting av avvik - drift av akvakulturanlegg | 27.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
3. Klagesaksoversikt - dispensasjon fra krav om elektronisk rapportering for fartøy under 15 meter
Nr. | Saksnr. | Navn | Fartøynavn | Vedtaksdato | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22/19628 | Jensen Magne F ENK | Sirene | 18.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
2. | 23/373 | Kaspersen Odd ENK | Holmsund | 18.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
3. | 23/712 | Per Arild Hannasvik ENK | Anny Lovise | 18.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
4. | 22/19466 | Villy H. A. Hansen | Tor Werner | 27.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
5. | 22/13897 | Lindvik Harald ENK | Lindsjø | 02.02.2023 | Vedtak opprettholdt (Førsteinstansen omgjorde sitt eget vedtak og ga dispensasjon fra kravet om ERS. Klagesaken gjaldt derfor kun spørsmålet om VMS-kravet.). |
6. | 23/433 | MS Haugen AS | Haugen | 11.04.2023 | Klage tatt til følge |
7. | 23/433 | MS Haugen AS | Haugen Senior | 11.04.2023 | Klage tatt til følge |
8. | 23/4645 | Hansen Øystein ENK | Godønes | 02.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
9. | 23/8173 | Vidar Mikkelsen ENK | Møte | 23.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
10. | 23/11565 | Inge Koht | Bjørnøy | 03.11.2023 | Klagen omgjort av førsteinstans etter ny dokumentasjon |
11. | 23/12180 | John Rosendal Beck | Solvaag | 12.02.2024 | Vedtak opprettholdt |
12. | 24/2664 | Magne Jensen | Sirene | 11.03.2024 | Vedtak opprettholdt (Saken er innmeldt til Sivilombudet for vurdering) |
13. | 24/1381 | Stein Holmen | Stero | 09.07.2024 | Vedtak opprettholdt |
4. Klagevedtak i medhold av havressursloven og tilhørende forskrifter
Nr. | År | Saksnr. | Fartøy - person | Innhold - stikkord | Vedtaksdato | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022 | 23/1898 | Maritime Facilitator Norway AS | Fangst av kongekrabbe i turistfisket | 10.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
2. | 2022 | 22/5131 | Advokat Bjørn Tore Steffensen - «Andfjord» | Begjæring om omgjøring av klagevedtak fra 2022 - Fastsettelse av faktor i fangst av kongekrabbe | 28.02.2023 | Begjæringen ikke tatt til følge |
3. | 2023 | 23/2137 | Jonny Vidar Johannensen - «Leon» | Fastsettelse av faktor i fangst av kongekrabbe | 02.03.2023 | Klage tatt til følge |
4. | 2021 | 21/12327 | Hjelle Fisk ENK - «Skytten» | Fastsettelse av faktor i fangst av kongekrabbe | 03.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
5. | 2023 | 23/3488 | Hans Jarle Johansen - «Sandnes» | Fastsettelse av faktor i fangst av kongekrabbe | 07.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
6. | 2023 | 23/4084 | F Fredriksen AS - «Sjøblomsten» | Fastsettelse av faktor i fangst av kongekrabbe | 11.04.2023 | Klage tatt til følge |
7. | 2023 | 23/4729 | Smulan AS - «Smul» | Fastsettelse av faktor i fangst av kongekrabbe | 18.04.2023 | Vedtak opprettholdt |
8. | 2023 | 23/34768 | Frode Nilsen ENK - «Nyhav» | Krav om høvedsmann om bord ved samfiske | 19.05.2023 | Klage tatt til følge |
9. | 2021 | 21/10329 | Bjarnes Transport AS - «Kvitnes» | Fastsettelse av faktor i fangst av kongekrabbe | 25.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
10. | 2023 | 23/9203 | Bjarnes Transport AS - «Kvitnes» | Fastsettelse av faktor i fangst av kongekrabbe | 06.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
11. | 2023 | 23/5687 | Rex Lobo 2 - «Rex Lobo 2» | Fastsettelse av faktor i fangst av kongekrabbe | 10.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
12. | 2023 | 23/5787 | Holger Rune Pedersen - «Ynwa» | Dispensasjon fra aktivitetskrav i forbindelse med samfiske | 12.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
13. | 2023 | 23/10816 | Kristian Svendsen - «Adelen S» | Fastsettelse av faktor i fangst av kongekrabbe | 16.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
14. | 2023 | 23/9877 | Arne Brynjulfsen - «Knotten» | Fastsettelse av faktor i fangst av kongekrabbe | 29.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
15. | 2023 | 23/17058 | Sff AS - «Molly» | Fastsettelse av faktor i fangst av kongekrabbe | 31.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
16. | 2023 | 23/17254 | Daniel Sivertsen - «Balder» | Fastsettelse av faktor i fangst av kongekrabbe | 31.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
5. Klagevedtak fartøysaker (deltakerloven) og saker om struktur og kvoteutnyttelse (havressursloven)
Nr. | Saksnr. | Klager - fartøy | Innhold - stikkord | Vedtaksdato | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23/1564 | Brødrene Frantzen AS - «Olagutt» | Egnet og utstyrt - deltakerloven § 8 | 05.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
2. | 23/1361 | Risefisk AS - «Sandra» | Bostedskravet - kongekrabbe | 21.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
3. | 23/3743 | Polargodt AS - «Moholmen» | Deltakeradgang i fisket etter makrell - hvalfangst. Fartøy unntatt kravet om kondemnering | 14.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
4. | 23/4294 | Barstein AS - «Barstein» | Leiefartøyordningen - fisket etter lodde i åpen gruppe | 22.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
5. | 23/4314 | Harvester Coastel AS - «Chris Tacha» Harvester | Fiske etter kongsnegl nasjonalitetskravet nasjonalitetskravet i deltakerloven § 5 og reell kontroll, jf. deltakerloven § 6 | 30.03.2023 | Klagen trukket |
6. | 23/2154 | 2Fisk AS - «Sundsbøen» | Leiefartøyordningen | 11.04.2023 | Vedtak opprettholdt |
7. | 23/4737 | Basten Fisk AS - «Jærbuen» | Bostedskravet - kongekrabbe | 25.04.2023 | Vedtak opprettholdt |
8. | 23/6021 | Frank Roger Hansen ENK - «Sklinnabuen» | Leiefartøyordningen | 02.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
9. | 23/2105 | Kampklo AS - «Klotind» | Leiefartøyordningen (forlis/havari) | 05.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
10. | 23/6840 | Camaro AS - «Camaro» | Bruk av leieskipper i fisket etter torsk, hyse og sei | 06.06.2023 | Klagen trukket |
11. | 23/6046 | Sjøliv AS - «Sjølill» | Leiefartøyordningen (kontrahering av nybygg) | 04.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
12. | 23/9189 | Sjøliv AS - «Rønvikbuen» | Tildeling av deltakeradgang til erstatning for tilsvarende deltakeradgang som oppgis for annet fartøy | 05.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
13. | 23/2888 | Snehvit AS - «Tonje» | Endring i eiersammensetningen - eierskapsbegrensning | 10.07.2023 | Klage tatt til følge |
14. | 23/6514 | Øyasund AS - «Sulehav» | Avkortning og kvoteutnyttelse | 14.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
15. | 23/8700 | Oma Kyst AS - «Møgsterfjord» | Leiefartøyordningen (kontrahering av nybygg) | 19.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
16. | 23/12093 | Arnkjell Hansen - «Kine Charlotte» | Avkortning og kvoteutnyttelse | 19.09.2023 | Vedtak opprettholdt |
17. | 23/9333 | Hebjar Holding AS - «Astrid» | Endring i eiersammensetningen nasjonalitetskravet i deltakerloven § 5 og reell kontroll, jf. deltakerloven § 6 | 13.10.2023 | Oversendt NFD for behandling |
18. | 23/13351 | Ann Brita AS - «Ella Lovise» | Avkortning og kvoteutnyttelse | 24.10.2023 | Vedtak opprettholdt |
19. | 23/13473 | Rodian AS - «Rodian» | Leiefartøyordningen (forlis/havari) | 31.10.2023 | Vedtak opprettholdt |
20. | 23/11508 | Oma Kyst AS - «Seigutt» | Leiefartøyordningen (kontrahering av nybygg) | 06.11.2023 | Vedtak opprettholdt |
21. | 23/14509 | Vista Seafoods AS - «Vista Nord | Fiske etter kongsnegl nasjonalitetskravet nasjonalitetskravet i deltakerloven § 5 og reell kontroll, jf. deltakerloven § 6 | 06.11.2023 | Klagen trukket |
22. | 23/12543 | Teineskjær AS - «Sotragutt» | Leiefartøyordningen (kontrahering av nybygg) | 07.11.2023 | Vedtak opprettholdt |
23. | 23/5354 | Sørfjorden Maritime AS - «Dina» | Leiefartøyordningen (kontrahering av nybygg) | 20.11.2023 | Vedtak opprettholdt |
24. | 23/7725 | Benonisen Fiskeri AS - «Jens Kristian» | Avkortning og kvoteutnyttelse | 01.12.2023 | Klage tatt til følge |
25. | 23/13601 | Jonas Ervik Johnsen - «Lucky Duck» | Leiefartøyordningen (kontrahering av nybygg) | 04.12.2023 | Klagen trukket |
26. | 23/14552 | Spjæringen AS - «Remo» | Leiefartøyordningen (forlis/havari) | 04.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
27. | 23/17064 | Kystdrift AS - «Langnes» | Leiefartøyordningen (forlis/havari) | 08.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
28. | 23/14351 | Tøkje Båt AS - «Fibi» | Egnet og utstyrt - deltakerloven § 8 | 21.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
29. | 23/17831 | Hans Jarle Johansen - «Sandnes» | Leiefartøyordningen | 27.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
30. | 23/9694 | Ina Løvheim Bråten - «AA-4-G» | Egnet og utstyrt - deltakerloven § 8 - fartssertifikat | 27.12.2023 | Avskrevet |
31. | 23/8327 | Nordnes Kystfiske AS - «Nordbas» | Avkortning og kvoteutnyttelse | 29.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
32. | 23/9335 | Tromstind | Bostedskravet - kongekrabbe | 31.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
33. | Heggøy | Egnet og utstyrt - deltakerloven § 8 | 31.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
6. Klagevedtak akvakulturtildeling
Nr. | Saksnr. | Innkommet | Klager | Tema | Behandlet | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21/12709 | 09.07.2021 | Hjertvik Velforening | Måsøval Fiskeoppdrett AS - Etablering av anlegg for akvakultur Aukra kommune | 12.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
2. | 21/15013 | 08.10.2021 | Fosen Naturvenforening | Norgeskjell AS Etablering ny lokalitet for blåskjell | 12.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
3. | 18/19400 | 20.12.2018 | Diverse naboer knyttet til anlegget | Lerøy Vest AS | 14.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
4. | 22/3688 | 09.03.2022 | Veikjasteinen Naustlag | Mowi ASA - Tillatelse til arealendring | 12.04.2023 | Klage tatt til følge |
5. | 21/10372 | 08.12.2020 | Even Vågsæter m/fl. | Hofseth Aqua AS - Likalitet Urdaneset | 16.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
6. | 22/13267 | 02.01.2021 | Fosen Naturvernforening | Vikingbase Smolt AS | 25.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
7. | 22/11902 | 25.03.2022 | Fosen Naturvernforening | Mowi ASA - Lokalitet Ørland kommune | 26.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
8. | 21/18338 | 12.05.2021 | Statt Torsk ASA | Statt Torsk ASA - Lokalitet Strandabø | 16.06.2023 | Vedtak opprettholdt |
9. | 21/18304 | 07.06.2021 | Ode AS (Sunnmøre Torsk AS) | Ode AS - Lokalitet Syvdsnesstranda | 16.06.2023 | Vedtak opprettholdt |
10. | 23/6036 | 28.04.2023 | Eide Fjordbruk AS, Tombre Fiskeanlegg AS og Fjord Drift AS | Oppfølgning av dom I Gulating Lagmannsrett | 17.08.2023 | Klagesak returnert |
11. | 23/2546 | 12.12.2022 | Gadus Group ASA | Lokalitet - Rørvika | 18.08.2023 | Klagesak returnert |
12. | 22/8847 | 25.07.2020 | Fosen Naturvernforening | Statsnail AS | 19.09.2023 | Vedtak opprettholdt |
13. | 21/13497 | 21.06.2021 | Naturvernforbundet | Salaks AS - Lokalitet Harstad kommune | 09.11.2023 | Vedtak opprettholdt |
7. Manntallssaker
Nr. | Saksnr. | Navn | Innhold | Vedtaksdato | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22/18690 | Lars Østen Nordgård | Stryking blad B Hovedrullering 2022 | 09.01.2023 | Klage tatt til følge |
2. | 22/18966 | Åge Berg Jensen | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 23.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
3. | 22/17868 | Tor-Andre Balevik | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 26.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
4. | 22/19294 | Roger Olsen | Overføring blad B til blad A Hovedrullering 2022 | 26.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
5. | 22/19004 | Arnold Inge Alsli | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 26.01.2023 | Klage tatt til følge |
6. | 22/18472 | Ken Richard Hansen | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 30.01.2023 | Klage tatt til følge |
7. | 22/19515 | Per Bjarne Sæther | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 31.01.2023 | Vedtak opprettholdt |
8. | 23/388 | Bjørn Ståle Landa | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 02.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
9. | 22/19168 | Andreas Gullbrand Nyhus | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 02.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
10. | 22/17753 | Olav Johan Klungrehaug | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 06.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
11. | 22/18619 | Per Sture Mork | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 07.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
12. | 22/18645 | Tor Arnljot Gamst | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 07.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
13. | 22/19189 | Henrik Sjøset | Stryking blad B Hovedrullering 2022 | 09.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
14. | 22/18912 | Kåre Magnus Nilsen | Stryking blad B Hovedrullering 2022 | 13.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
15. | 22/18815 | Gunnar Huseby | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 13.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
16. | 22/18804 | Eivind Syvertsen | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 15.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
17. | 22/18959 | Jon Ludvig Larsen | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 15.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
18. | 22/19156 | Svein Borgersen | Stryking blad B Hovedrullering 2022 | 17.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
19. | 22/19154 | Kjell Olav Bakken | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 17.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
20. | 23/13 | Alf Martin Hakkim-Albrektsen | Stryking blad B Hovedrullering 2022 | 20.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
21. | 22/19563 | Yngve Larsen | Overføring blad B til blad A Hovedrullering 2022 | 21.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
22. | 22/19607 | Ingar Haukenes | Stryking blad B Hovedrullering 2022 | 23.02.2023 | Klage tatt til følge |
23. | 22/18473 | Kåre Astor Ludvigsen | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 24.02.2023 | Klage tatt til følge |
24. | 22/17932 | Heine Møgster | Stryking blad B Hovedrullering 2022 | 02.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
25. | 22/18810 | Lars Einar Sandtorv | Stryking blad A Hovedrullering 2022 | 02.02.2023 | Vedtak opprettholdt |
26. | 23/1953 | Roald Andre Bremnes | Opptak blad B | 06.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
27. | 22/18966 | Gunnar Allan Jensen | Stryking blad B Hovedrullering 2022 | 06.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
28. | 23/1844 | Kjell Magne Ervik | Stryking blad B Hovedrullering 2022 | 14.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
29. | 23/3778 | John Ivar Andreassen | Opptak blad A | 29.03.2023 | Vedtak opprettholdt |
30. | 23/4595 | Sindre Kragh Andersen | Opptak blad B | 03.05.2023 | Vedtak opprettholdt |
31. | 23/5688 | Roger Ulleland | Utmelding blad B | 08.05.2023 | Klage tatt til følge |
32. | 23/5525 | Solrun Bryndis Aradottir | Opptak blad B | 16.05.2023 | Klage tatt til følge |
33. | 23/7996 | Arnt Henning Eide | Opptak blad A | 23.06.2023 | Klage tatt til følge |
34. | 23/7732 | Anders Huus-Hansen | Opptak blad A | 27.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
35. | 23/9005 | Mikal Rafael Molnes | Dispensasjon fra krav om bosatt i Norge | 31.07.2023 | Vedtak opprettholdt |
36. | 23/15020 | Øivind Nordberg Kittilsen | Opptak blad A | 09.11.2023 | Vedtak opprettholdt |
37. | 23/12951 | Kjell Ivar Hansen | Opptak blad B | 14.11.2023 | Vedtak opprettholdt |
38. | 23/16276 | Tore Dybedal Vederhus | Stryking blad B Hovedrullering 2023 | 22.11.2023 | Vedtak opprettholdt |
39. | 23/16580 | Fredrik Røksund | Stryking blad B Hovedrullering 2023 | 01.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
40. | 23/17069 | Oddleiv Grotle | Stryking blad B Hovedrullering 2023 | 04.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
41. | 23/14781 | Ace Sjømat AS | Tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten - Garantikassen | 07.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
42. | 23/17285 | Ingar Husevåg | Stryking blad B Hovedrullering 2023 | 11.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
43. | 23/17227 | Arvid Høyland | Stryking blad B Hovedrullering 2023 | 13.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
44. | 23/17260 | Terje Ek | Stryking blad B Hovedrullering 2023 | 14.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
45. | 23/17483 | Per Arne Berge | Stryking blad A Hovedrullering 2023 | 19.12.2023 | Vedtak opprettholdt |
Annet:
Nr. | Saksnr. | Mottaker | Tema | Behandlet |
---|---|---|---|---|
1. | 22/4765 | Sivilombudet | Oversendelse av dokumenter | 04.01.2023 |
2. | 22/19607 | Ingar Haukenes ENK | Krav om dekning av sakskostnader | 28.02.2023 |
3. | 22/4765 | Sivilombudet | Redegjørelse - undersøkelsessak | 22.03.2023 05.07.2023 07.07.2023 |
8. Vedtak om overtredelsesgebyr etter havressursloven
Nr. | Fartøynavn | Saksnr. | Innkommet som klagesak | Vedtakstidspunkt | Tema | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Austnesfjord» | 21/15561 | 15.10.2021 | 01.03.2023 | Manglende melding om faststående redskap | Vedtak opprettholdt |
2. | «Frantsen Junior» | 21/19077 | 10.12.2021 | 10.03.2023 | Posisjonsrapportering og elektronisk rapportering (ERS) | Vedtak opprettholdt |
3. | «Vårøy» | 22/12959 | 08.09.2022 | 08.05.2023 | Manglende landingsmeldinger (ERS) | Vedtak opprettholdt |
4. | «Ida Synnøve | 22/15295 | 18.10.2022 | 08.05.2023 | Manglende landingsmeldinger (ERS) | Vedtak opprettholdt |
5. | «Karl Martin» | 23/5990 | 11.04.2023 | 17.07.2023 | Manglende landingsmeldinger (ERS) | Vedtak opprettholdt |
6. | «Plutos» | 23/7332 | 29.05.2023 | 24.07.2023 | Manglende landingsmeldinger (ERS) | Vedtak opprettholdt |
7. | «Leander» | 23/3157 | 25.01.2023 | 08.12.2023 | Underrapportering av fangst (ERS) | Vedtak opprettholdt |
8. | «Ida Therese» | 23/3160 | 10.02.2023 | 11.12.2023 | Underrapportering av fangst (ERS) | Vedtak opprettholdt |