Tillatelser til forskningsformål
Her finner du alle forskningstillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret (oppdatert 02.09.2024)
Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål
Forskningstema | Innehaver | Faglig ansvarlig/ medansvarlig | Varighet | MTB (tonn) | Till.nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avl og genetikk |
|
| fra | til |
|
|
Forsøk som omhandler avl/genetikk, fiskehelse og rogn/reproduksjon hos laks. | AquaGen AS, 964367701 | AquaGen AS | 20.12.2006 | 11.01.2027 | 500 | ST-HE-0016 |
Forsøk som omhandler avl og genetikk hos laksefisk i akvakultur for økt resistens mot sykdom og bedre fiskehelse. | Benchmark Genetics Norway AS, 983506925 | Benchmark Genetics Norway AS | 13.05.2015 | 25.03.2025 | 780 | M-VS-0020 |
Forsøk som omhandler avl og genetikk hos laksefisk i akvakultur for økt resistens mot sykdom og bedre fiskehelse. | Benchmark Genetics Norway AS, 983506925 | Benchmark Genetics Norway AS | 16.03.2015 | 16.03.2025 | 780 | NT-NR-0062 |
Fiskehelse |
|
|
|
|
| |
Utvikling av vaksine mot lakselus | Fylkesnes Fisk AS, 914380553 | Nofima AS | 28.09.2022 | 31.12.2025 | 780 | H-FJ-0029 |
Forskning på utvikling og testing av legemidler og vaksiner. | PHARMAQ AS, 886953402 | PHARMAQ AS | 08.06.2018 | 08.06.2028 | 780 | TR-NR-0006 |
Forsøk som omhandler utvikling av fiskevaksiner og terapeutiske legemidler til bruk i akvakultur. | PHARMAQ AS, 886953402 | PHARMAQ AS | 28.06.2000 | 08.06.2028 | 780 | NT-NR-0047 |
Testing og utvikling av metode (CaO) for bekjempelse av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) | Seacalx AS, 998710227 | NMBU | 21.05.2021 | 20.05.2025 | 780 | T-FI-0001 |
Testing og utvikling av metode (CaO) for bekjempelse av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) | Seacalx AS, 998710227 | NMBU | 21.05.2021 | 20.05.2025 | 780 | T-FI-0002 |
Testing og utvikling av metode (CaO) for bekjempelse av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) | Seacalx AS, 998710227 | NMBU | 21.05.2021 | 20.05.2025 | 780 | T-FI-0003 |
Testing av vaksiner i felt, kliniske forsøk med fiskehelserelaterte produkter/legemidler innen farmasøytisk industri for laks, ørret og regnbueørret i tilknytning til oppdrettsnæringen. | Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, 963201230 | VESO Vikan AS | 20.07.2000 | 21.08.2025 | 780 | NT-N-0016 |
Testing av vaksiner i felt, kliniske forsøk med fiskehelserelaterte produkter/legemidler innen farmasøytisk industri for laks, ørret og regnbueørret i tilknytning til oppdrettsnæringen. | Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, 963201230 | VESO Vikan AS | 08.01.2013 | 21.08.2025 | 780 | NT-N-0020 |
Utprøving av nye legemidler | Pharmaq AS, 886953402 | Pharmaq AS | 02.09.2022 | 02.09.2025 | 780 | N-H-0060 |
Utprøving av nye legemidler | Pharmaq AS, 886953402 | Pharmaq AS | 02.09.2022 | 02.09.2025 | 780 | N-H-0061 |
Testing av første generasjon av signalsubstansen SNAP innen oppdrett av laksefisk. | Prophylaxia AS, 994829750 | NMBU | 28.03.2017 | 31.12.2024 | 780 | M-M-0007 |
Robust ørret | Svanøy Havbruk AS, 988718181 | Nofima AS | 01.02.2023 | 01.02.2026 | 780 | VL-KI-0007 |
Robust ørret | Svanøy Havbruk AS, 988718181 | Nofima AS | 01.02.2023 | 01.02.2026 | 780 | VL-KI-0008 |
Fôr |
|
|
|
|
|
|
Nye protein- og fettråvarer i fôr til laks og regnbueørret | Aller Aqua Norway AS, 994046055 | NMBU | 26.02.2024 | 30.06.2025 | 94 | VL-HØ-0003 |
Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring. | BioMar AS, 937843860 | BioMar AS | 03.07.2001 | 27.02.2028 | 780 | N-DA-0036 |
Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring | BioMar AS, 937843860 | BioMar AS | 27.05.2014 | 27.02.2028 | 780 | N-AH-0041 |
Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring | BioMar AS, 937843860 | BioMar AS | 27.05.2014 | 27.02.2028 | 780 | N-AH-0042 |
Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring. | BioMar AS, 937843860 | BioMar AS | 27.05.2014 | 27.02.2028
| 780 | N-AH-0043 |
Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet. | Cermaq Norway AS, 961922976 | Nofima AS, NMBU og UiT | 06.05.2015 | 22.12.2025 | 780 | F-H-0035 |
Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet. | Cermaq Norway AS, 961922976 | Nofima AS, NMBU og UiTt | 06.05.2015 | 22.12.2025 | 780 | F-KD-0033 |
Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet. | Cermaq Norway AS, 961922976 | Nofima AS, NMBU og UiT | 01.07.2016 | 22.12.2025 | 780 | F-A-0064 |
Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet. | Cermaq Norway AS, 961922976 | Nofima AS, NMBU og UiT | 01.07.2016 | 22.12.2025 | 780 | F-A-0065 |
Forsøk som omhandler forskning og utvikling av fôr til laks, ørret og regnbueørret med hovedfokus på ernæring, fiskehelse og bærekraft.. | EWOS Innovation AS, 911501252 | EWOS Innovation AS | 30.12.1986 | 22.09.2027 | 780 | H-O-0005 |
Forsøk som omhandler forskning og utvikling av fôr til laks, ørret og regnbueørret med hovedfokus på ernæring, fiskehelse og bærekraft. | EWOS Innovation AS, 911501252 | EWOS Innovation AS | 16.10.1991 | 22.09.2027 | 780 | R-G-0010 |
Forsøk som omhandler forskning og utvikling av fôr til laks, ørret og regnbueørret med hovedfokus på ernæring, fiskehelse og bærekraft. | EWOS Innovation AS, 911501252 | EWOS Innovation AS | 22.09.2017 | 22.09.2027 | 780 | R-G-0013 |
Utvikling av fôr tilpasset produksjon av mer robust regnbueørret. | EWOS Innovation AS, 911501252 | EWOS Innovation AS | 25.09.2020 | 25.09.2024 | 780 | M-FD-0001 |
Utvikling av fôr tilpasset produksjon av mer robust regnbueørret. | EWOS Innovation AS, 911501252 | EWOS Innovation AS | 25.09.2020 | 25.09.2024 | 780 | M-FD-0002 |
Utvikling av fôr tilpasset produksjon av mer robust regnbueørret. | EWOS Innovation AS, 911501252 | EWOS Innovation AS | 25.09.2020 | 25.09.2024 | 780 | M-FD-0003 |
Utvikling av fôr tilpasset produksjon av mer robust regnbueørret. | EWOS Innovation AS, 911501252 | EWOS Innovation AS | 25.09.2020 | 25.09.2024 | 780 | M-ST-0010 |
Utvikling av fôr og fôringsstrategier i samarbeid med FoU-miljøer innen industri og høgskole/universitet. | Gildeskål Forskningsstasjon AS, 950912278 | Gildeskål Forskningsstasjon AS | 06.02.1989 | 15.03.2029 | 520 | N-G-0016 |
Utvikling av fôr og fôringsstrategier i samarbeid med FoU-miljøer innen industri og høgskole/universitet. | Gildeskål Forskningsstasjon AS, 950912278 | Gildeskål Forskningsstasjon AS | 30.04.1992 | 15.03.2029 | 780 | N-G-0020 |
Forsøk som omhandler studie av ernæringsbehov hos stamfisk, fra stamfisk til gyting. | Grieg Seafood Rogaland AS, 838065392 | Nofima | 10.11.2006 | 15.09.2026 | 780 | R-SD-0008 |
Utvikling av optimalisert fôr mht helse-, velferds-, utnyttelsesgrad, tilvekst- og produktegenskaper. | Eide Fjordbruk AS, 866751242 | NMBU | 09.11.2012 | 31.08.2026 | 780 | SF-B- 0048 |
Utvikling av optimalisert fôr mht helse-, velferds-, utnyttelsesgrad, tilvekst- og produktegenskaper. | Eide Fjordbruk AS, 866751242 | NMBU | 06.11.2019 | 31.08.2026 | 780 | SF-B-0056 |
Fôrforsøk med bruk av lakseolje, fett og proteiner fra kylling, lakseproteinhydrolysat og ingredienser fra krabbe og makroalger | Nutrimar AS, 990080372 | NTNU | 10.03.2020 | 10.03.2025 | 780 | TR-F-0003 |
Fôrforsøk med bruk av lakseolje, fett og proteiner fra kylling, lakseproteinhydrolysat og ingredienser fra krabbe og makroalger | Nutrimar AS, 990080372 | NTNU | 10.03.2020 | 10.03.2025 | 780 | TR-F-0004 |
Undersøke introduksjon av nye råvarer for videre vekst av havbruksnæringen og å forske på laksens ernæringsmessige behov i nordlige farvann. | Skretting AS, 988044113 | Skretting AS | 27.09.2019 | 27.09.2029 | 780 | T-H-0015 |
Undersøke introduksjon av nye råvarer for videre vekst av havbruksnæringen og å 9forske på laksens ernæringsmessige behov i nordlige farvann. | Skretting AS, 988044113 | Skretting AS | 27.09.2019 | 27.09.2029 | 780 | T-H-0016 |
Utvikle og teste «life-start» diett, videreutvikle og validere forebyggende og behandlende fôr mot PD, utvikle og validere forebyggende og behandlende fôr mot AGD og å forebygge sykdom gjennom hele livssyklusen. | Skretting AS, 988044113 | Skretting AS | 29.08.2019 | 29.08.2029 | 780 | R-S-0001 |
Utvikle og teste «life-start» diett, videreutvikle og validere forebyggende og behandlende fôr mot PD, utvikle og validere forebyggende og behandlende fôr mot AGD og å forebygge sykdom gjennom hele livssyklusen. | Skretting AS, 988044113 | Skretting AS | 27.08.2019 | 29.08.2029 | 780 | R-S-0002 |
Forutvikling og uttesting av fôrprodukter fra Polarfeed AS. | Polarfeed, 825504672 | Nord Universitet | 02.11.2022 | 02.11.2026 | 780 | N-L-0074 |
Forutvikling og uttesting av fôrprodukter fra Polarfeed AS. | Polarfeed, 825504672 | Nord Universitet | 02.11.2022 | 02.11.2026 | 780 | N-L-0075 |
Omvendt fôring -Utvikling og dokumentasjon av tørrfôr med nye egenskaper til laks | Salmo Innovation AS, 915021352 | Akvaplan Niva og Nord Universitet | 05.04.2022 | 06.04.2026 | 780 | N-DA-0078 |
Omvendt fôring -Utvikling og dokumentasjon av tørrfôr med nye egenskaper til laks | Salmo Innovation AS, 915021352 | Akvaplan Niva og Nord Universitet | 05.04.2022 | 06.04.2026 | 780 | N-DA-0079 |
Forskningsinstitusjoner |
|
|
|
|
|
|
Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havforskningsinstituttet. | Havforskningsinstituttet, 971349077 | Havforskningsinstituttet | 30.05.1988 | 18.12.2025 | 780 | H-AV-0013 |
Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havforskningsinstituttet. | Havforskningsinstituttet, 971349077 | Havforskningsinstituttet | 02.12.1974 |
| 780 | H-MF-0002 |
Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til NIVA. | Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), 855869942 | Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) | 05.02.1991 | 31.10.2028 | 3,8 | A-F-0001 |
Akvakulturrelaterte problemstillinger for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. | Nofima AS, 989278835 | Nofima AS | 01.08.1994 | 15.07.2025 | 130 | M-SU-0011 |
Forsøk i forbindelse med kultivering. | Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), 950037687 | Norsk institutt for naturforskning (NINA) | 15.08.1973 |
| 260 | R-SS-0009 |
Forsøk i forbindelse med kultivering. | Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), 950037687 | Norsk institutt for naturforskning (NINA) | 15.08.1973 |
| 130 | R-SS-0021 |
Forsøk i forbindelse med kultivering. | Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), 950037687 | Norsk institutt for naturforskning (NINA) | 15.08.1973 |
| 1 | R-SS-0022 |
Forsøk innen havbruksteknologi som inngår i forskningsaktiviteten til Sintef Fiskeri og Havbruk. | SINTEF Ocean AS, 937537370 | Sintef Ocean AS | 10.07.2009 | 23.05.2029 | 2340 | ST-R-0023 |
Forsøk innen havbruksteknologi som inngår i forskningsaktiviteten til Sintef Ocean AS. | SINTEF Ocean AS, 937537370 | Sintef Ocean AS | 24.01.1990 | 27.07.2031 | 0,1 | ST-T-0005 |
Økt robusthet og redusert uspesifikk dødelighet | Nofima AS, 989278835 | Nofima AS | 05.06.2023 | 05.06.2028 | 780 | TR-HM-0001 |
Økt robusthet og redusert uspesifikk dødelighet | Nofima AS, 989278835 | Nofima AS | 05.06.2023 | 05.06.2028 | 390 | TR-HM-0002 |
Teknologi og drift |
|
| fra | til | MTB | Till.nr. |
Forskning innen akvakulturrelaterte problemstillinger for lakseoppdrett og vannkvalitet, som inngår som en del av forskningsaktiviteten til Akvaplan-niva AS. | Akvaplan-niva AS, 937375158 | Akvaplan-niva AS | 16.10.2012 | 16.10.2028 | 780 | T-TN-0017 |
Forsøket omhandler postsmolt fra RAS-anlegg. | Seashore Sjø AS, 836597702 | Universitetet i Bergen | 17.02.2020 | 31.01.2025 | 780 | VL-B-0001 |
Forsøket omhandler postsmolt fra RAS-anlegg. | Seashore Sjø AS, 836597702 | Universitetet i Bergen | 17.02.2020 | 31.01.2025 | 780 | VL-B-0002 |
Forsøket omhandler postsmolt fra RAS-anlegg. | Seashore Sjø AS, 836597702 | Universitetet i Bergen | 17.02.2020 | 31.01.2025 | 780 | VL-B-0003 |
Forsøket omhandler postsmolt fra RAS-anlegg. | Seashore Sjø AS, 836597702 | Universitetet i Bergen | 17.02.2020 | 31.01.2025 | 780 | VL-B-0004 |
Forsøk som omhandler optimal fôring, lusekontroll uten håndtering og reduksjon av svinn. | Centre for Aquaculture Competence AS, 984080115 | Havforskningsinst. | 20.01.2003 | 27.11.2025 | 780 | R-HM-0020 |
Forsøk som omhandler optimal fôring, lusekontroll uten håndtering og reduksjon av svinn. | Centre for Aquaculture Competence AS, 984080115 | Havforskningsinst. | 27.11.2015 | 27.11.2025 | 780 | R-F-0041 |
Forsøk som omhandler optimal fôring, lusekontroll uten håndtering og reduksjon av svinn. | Centre for Aquaculture Competence AS, 984080115 | Havforskningsinst. | 27.11.2015 | 27.11.2025 | 780 | R-HM-0029 |
Forsøk som omhandler optimal fôring, lusekontroll uten håndtering og reduksjon av svinn. | Centre for Aquaculture Competence AS, 984080115 | Havforskningsinst. | 27.11.2015 | 27.11.2025 | 780 | R-HM-0033 |
Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten. | Nofima AS, 989278835 | Nofima AS | 30.08.2017 | 30.08.2026 | 780 | H-MF-0032 |
Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten. | Nofima AS, 989278835 | Nofima AS | 30.08.2017 | 30.08.2026 | 390 | H-MF-0033 |
Forsøk som omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiske- velferd, redusert uspesifikk dødelighet-/sirkula- sjonssvikt og melanin i filèten. | Nofima AS, 989278835 | Nofima AS | 12.10.2017 | 01.12.2026 | 390 | T-H-0012 |
Forsøk som omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiske- velferd, redusert uspesifikk dødelighet-/sirkula- sjonssvikt og melanin i filèten. | Nofima AS, 989278835 | Nofima AS | 08.03.2019 | 01.012.2026 | 780 | T-H-0014 |
Forsøk som omhandler utprøving og dokumentasjon av ny lukket oppdrettsmerd – FishGLOBE – med fokus på teknologiske problemstillinger og fiskevelferd. Tillatelsen kan kun benyttes til forsøk med fisk i det lukkede anlegget og ikke i åpne merder i sjø. | RyFish AS, 916345240 | Nofima AS | 01.12.2017 | 31.10.2024 | 780 | R-FD-0017 |
Forsøk som omhandler utvikling av kombinert rogn- og matfiskproduksjon gjennom forskningsprosjektet "Ørretrogn til konsum - økt verdiskapning i oppdrett av regnbueørret i Norge gjennom kombinert produksjon av rogn til konsum og matfisk". | Svanøy Havbruk AS, 988718181 | Nofima AS | 11.04.2016 | 31.12.2025 | 780 | SF-F- 0057 |
AURORA - et helintegrert produksjonsanlegg for matfisk av laks og tare (IMTA) i Nord-Norge, og utvikling av immunstimulerende ingredienser fra tare i fiskefôr | Folla Alger AS, 814439062 | Sintef Ocean, Sintef Materialer og kjemi, Nofima og Nord Universiet | 07.05.2022 | 07.05.2026 | 780 | N-SG-0062 |
Fjordtek - Innovative ventilasjonssystem for å ivareta fiskevelferd og naturlege føretrinn for lakseproduksjon i sjø. | Fjord Miljø AS, 919349697 | Møreforskning | 07.10.2021 | 07.10.2025 | 780 | VL-K-0001 |
Fjordtek - Innovative ventilasjonssystem for å ivareta fiskevelferd og naturlege føretrinn for lakseproduksjon i sjø. | Fjord Miljø AS, 919349697 | Møreforskning | 07.10.2021 | 07.10.2025 | 780 | VL-K-0002 |
Teknologi, produksjonsbiologi og operasjoner | Blue Revolution Centre AS, 919172290 | SINTEF Ocean AS | 30.01.2023 | 30.01.2033 | 780 | TR-F-0036 |
Teknologi, produksjonsbiologi og operasjoner | Blue Revolution Centre AS, 919172290 | SINTEF Ocean AS | 30.01.2023 | 30.01.2033 | 780 | TR-F-0037 |
Teknologi, produksjonsbiologi og operasjoner | Blue Revolution Centre AS, 919172290 | SINTEF Ocean AS | 30.01.2023 | 30.01.2033 | 780 | TR-F-0038 |
Utvikling av fullskala protokoller for produksjonssyklus hos regnbueørret | Universitetet i Bergen, 874789542 | Universitetet i Bergen | 08.05.2024 | 08.05.2030 | 780 | VL-AL-0003 |
Utvikling av fullskala protokoller for produksjonssyklus hos regnbueørret | Universitetet i Bergen, 874789542 | Universitetet i Bergen | 08.05.2024 | 08.05.2030 | 780 | VL-AL-0004 |
Økologi og velferd |
|
| fra | til | MTB | Till.nr. |
Akvakulturrelaterte forsøk som omhandler økologisk akvakulturproduksjon, og som bidrar positivt til skolens strategiske og langsiktige satsing mht å bli et sentralt forsknings- og utdannings-senter i Sør-Norge innen marin verdiskapning. | Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), 974767880 | Havforskningsinstituttet, NTNU og Møreforskning AS | 04.06.2009 | 27.10.2025 | 780 | M-VS-0016 |
Diverse tema | ||||||
Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Universitetet i Tromsø og Nofima. | Havbruksstasjonen i Tromsø AS, 980900754 | Universitetet i Tromsø og Nofima AS | 08.01.1990 | 10.08.2026 | 780 | T -T-0035 |