Den nye produksjonskapasiteten ble tildelt i de grønne produksjonsområdene 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.
Pressemelding: Auksjon av laksevekst skjer 27. september (regjeringen.no)
Resultater
Det ble til sammen tildelt 24.644 tonn MTB, med et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder. Det ble tilbudt 32.887 tonn i auksjonen, noe som innebærer at 8.243 tonn ikke ble solgt. 22 aktører kjøpte kapasitet i auksjonen.
Selskap | Kapasitet | Samlet vederlag |
Akvafuture AS | 500 | 60 000 000 |
Aquanorth Farm AS | 200 | 20 000 000 |
Bewi Invest AS | 918 | 143 808 000 |
Bjørøya AS | 3800 | 597 739 900 |
Eidsfjord Sjøfarm AS | 3520 | 496 099 000 |
Erviks Laks og ørret AS | 96 | 15 100 800 |
Flakstadvåg Laks AS | 223 | 30 105 000 |
Frøy Kapital AS | 2265 | 377 284 500 |
Grundvågen AS | 4 | 629 200 |
Isqueen AS | 1300 | 199 680 000 |
Kleiva Fiskefarm AS | 250 | 36 305 300 |
Knutshaugfisk AS | 318 | 50 021 400 |
Lofoten Sjøprodukter AS | 2000 | 307 200 000 |
Lovundlaks AS | 49 | 7 526 400 |
Mortenlaks AS | 1000 | 153 600 000 |
Norsk Havbrukssenter AS | 800 | 147 869 468 |
Organic Seafarm AS | 1755 | 325 065 250 |
Prophylaxia AS | 1538 | 241 927 400 |
Salaks AS | 2258 | 304 830 000 |
Seløy Sjøfarm AS | 500 | 90 000 000 |
Sjurelv Fiskeoppdrett AS | 1100 | 155 870 000 |
Øyfisk AS | 250 | 38 400 000 |
Produksjonsområde | Tonn MTB tildelt | Samlet vederlag (NOK) | Usolgt kapasitet |
1 - Svenskegrensen til Jæren | 0 | 0 | 1 249 |
6 - Nordmøre og Sør-Trøndelag | 8 189 | 1 287 536 200 | 0 |
8 - Helgeland til Bodø | 4 305 | 761 909 718 | 603 |
9 - Vestfjorden og Vesterålen | 5 150 | 791 040 000 | 0 |
10 - Andøya til Senja | 3 729 | 503 415 000 | 0 |
11 - Kvaløya til Loppa | 3 071 | 435 160 700 | 148 |
12 - Vest-Finnmark | 200 | 20 000 000 | 5 172 |
13 - Øst-Finnmark | 0 | 0 | 1 071 |
Totalt | 24 644 | 3 799 061 618 | 8 243 |
Minsteprisene for auksjonen
Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte minstepriser for auksjonen av nye tillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret 2022.
Produksjonsområde | Minstepris (NOK per tonn) | Tilgjengelige tonn |
1. Svenskegrensa til Jæren | 100 000 | 1249 |
6. Nordmøre og Sør-Trøndelag | 121 000 | 8189 |
8. Helgeland til Bodø | 109 000 | 4908 |
9. Vestfjorden og Vesterålen | 128 000 | 5150 |
10. Andøya til Senja | 100 000 | 3729 |
11. Kvaløya til Loppa | 109 000 | 3219 |
12. Vest-Finnmark | 100 000 | 5372 |
13. Aust-Finnmark | 100 000 | 1071 |
32 887 |