Kunnskap fra utviklingsprosjektene
Utviklingsprosjektene skal dokumenteres metodisk. Det er også en forutsetning for ordningen med utviklingstillatelser at kunnskap og erfaring fra prosjektene deles med næringen og er lett tilgjengelig.
Utviklingsprosjektene skal kunne følges gjennom for eksempel faktaark med nøkkelinformasjon, erfaringsrapporter fra prosjekterings-, bygge- og driftsfasene, samt statusrapporter underveis i produksjonen. Det skal også leveres en sluttrapport.
Selskap | Konseptnavn | Konsept | Publikasjoner | Status | Nettside |
---|---|---|---|---|---|
Ocean Farming AS | Havmerden / Ocean Farm 1 | - Selvstendig enhet - Rigid stålstruktur - Halvt nedsenkbar - Permeable utspilte notpaneler - Eksponerte lokaliteter | I drift på lokalitet Utviklingstillatelsene er konvertert | ||
Nordlaks Oppdrett AS | Havfarm 1 og Havfarm 3 | - Selvstendig enhet - Skipslignende åpen rammestruktur i stål - Permeable notposer - Eksponerte lokaliteter - Havfarm 1: Permanent forankret - Havfarm 3: Dynamisk posisjonering | I drift på lokalitet 39777 Yte Hadseløya | ||
MNH Produksjon AS | Aquatraz | - Rigid stålstruktur - Semi-lukket anlegg - Permeabel notbunn - Aktiv strømsetting - Eksisterende lokaliteter | Video som viser systemet Aquatraz Paper OMAE2018-78542 Final Comparison of analysis with model testing AQT G2, lok. Kyrøyene AQT G3, lok. Årsetfjorden | Prosjektet er ferdigstilt, utviklingstillatelsene er konvertert til kommersielle matfisktillatelser og Aquatrazmerdene er i daglig drift hos Salmar |
|
Akvafuture AS (tidl. AkvaDesign AS) | Semi-lukket anlegg i sjø | - Flytekrage i betong - Fleksibel lukket notpose - Semi-lukket anlegg - Skjermede lokaliteter - Slamoppsamling | Konseptet driftes på lokalitetene: Konvertering innvilget | ||
Hauge Aqua Innovation AS | Egget | - Konstruksjon i komposittmateriale - Lukket anlegg - Eksisterende lokaliteter - Slamoppsamling | Rapport designendringer E2000 1001 Sammendragsrapport av produksjonen 1 - E2000
| Tilsagn - detaljprosjektering pågår | |
Atlantis Subsea Farming AS | Atlantis | - Flytekrage i plast - Kontinuerlig nedsenket produksjon - Permeable notposer - Delvis eksponerte lokaliteter - Undervanns-lufting | Andre utsett lokalitet Skrubbholmen:
Sammendrag fra produksjonssyklus 2 i Atlantismerd
Full rapport fra produksjonssyklus 2 i Atlantismerd
Tredje utsett lokalitet Otervika | Det er i prosjektperioden gjennomført tre produksjonssykluse på hhv. lokalitet Gjerdinga i 2019, Skrubbholmen i 2020 og Otervika i 2021. Prosjektet er avsluttet og har fått konvertert utviklingstillatelsen til en kommersiell tillatelse. Læring fra prosjektet er blant annet benyttet i utviklingen av konseptet Nautilus. | |
Salmar Aker Ocean AS (søker Norway Royal Salmon ASA) | Arctic Offshore Farming | - Rigid stålstruktur - Halvt nedsenkbar konstruksjon - Kontinuerlig nedsenket drift - Permeable notposer - Eksponerte lokaliteter - Kontinuerlig neddykket produksjon - Undervannslufting | Under uttesting på lokalitet 40217 Fellesholmen | ||
Nordlaks Oppdrett AS | Hydra produksjonstank | - Stiv stålkonstruksjon, - Semi-lukket anlegg - Permeabel notbunn - Eksisterende lokaliteter - Passiv strømsetting - Eksisterende lokaliteter | Tilsagn - detaljprosjektering pågår |
| |
Cermaq Norway AS | "iFarm" | Teknologi for økt ressursutnyttelse, fiskevelferd og lusebekjempelse | Gjennomført produksjonssyklus (fase 1) på Martnesvika og har drift på lokaliteten Langøyhovden (fase2). | ||
Måsøval Fiskeoppdrett AS | "Aqua Semi" | Halvt nedsenkbart semilukket oppdrettsanlegg | Tilsagn - detaljprosjektering pågår | ||
SalMar (tidl. Mowi Norway AS | "Marine Donut" | Heldekkende lukkede enheter | Tilsagn - bygging pågår | Marine Donut (bluegreengroup.no) | |
Mariculture AS | "Smart Fishfarm" | Helhetlig løsning for åpent hav | Tilsagn - detaljprosjektering pågår | ||
Nova Sea AS | "Spidercage" | Tilsagn - detaljprosjektering pågår | |||
Stadion Laks AS | "Stadionbassenget" | Lukket flytende basseng | Stadionbasseng - prosjektplan | Tilsagn - detaljprosjektering pågår | |
Nekst AS | "Havliljen" | "Havplattform" - nedsenkbart anlegg | Faktaark Nekst 1 | Tilsagn – detaljprosjektering pågår | |
Salaks AS | "Fjordmax" | Semilukket integrert oppdrettsplattform | Tilsagn – detaljprosjektering pågår | ||
Nextseafood AS | "Fishglobe" | Lukket merdteknologi | Kunnskapsoverføring fra forskningstillatelse og endringer i konseptet | Tilsagn - detaljprosjektering pågår | |
Lerøy Seafood AS | "Pipefarm" | Lukket flytende lengde-strømsanlegg | Innenfor formålet | ||
Reset | Reset | RAS anlegg i sjø | Tilsagn | ||
Eide Fjordbruk AS
| Salmon Zero | RAS-anlegg på land med produksjonstanker av betong i sjø | Tilsagn | ||
Grieg Seafood Rogaland AS
| Blue Farm | Strekkforankret betongmerd | Tilsagn |