Fiskeridirektoratet har nå justert fartøykvotene for 2019 i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.
Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å refordele ufordelte kvanta av tredjelandskvoter for torsk og hyse. 5 259 tonn torsk og 1 609 tonn hyse er tilbakeført til norske totalkvoter. Nye kvoter fremgår av ny forskrift. (Se boks til høyre).
Ordningen med kvotefleksibilitet ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015, og for sei nord for 62°N i 2016. Fiskeridirektoratet mener fangststatistikken for 2018 nå er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2018 og 2019. Dermed ser de justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei i 2019 slik ut:
- Torsk: 316 320 tonn
- Hyse: 96 212 tonn
- Sei: 131 865 tonn
Kvotene på torsk ble godt utnyttet i 2018, og 17 636 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2019. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 316 320 tonn torsk i 2019.
Totalkvoten av hyse ble ikke fullt utnyttet i 2018. Ved årsskiftet gjenstod 18 512 tonn hyse, og i tråd med regelverket innebærer dette at 8 989 tonn ikke kan overføres til 2019, mens 9 523 tonn blir overført til årets totalkvote. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 96 212 tonn hyse i 2019.
Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2018, og 2 135 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2019. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 131 865 tonn sei i 2019.
I fisket etter torsk vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:
Fartøygrupper | Forskrifts-kvoter 2019 | Over-føringer på gruppenivå | Over-føringer på totalkvote-nivå | Justerte kvoter 2019 |
---|---|---|---|---|
Trål totalt | 98 984 | 713 | -1 418 | 98 279 |
Gruppekvote torsketrål | 98 234 | 653 | -1 418 | 97 469 |
Gruppekvote seitrål | 750 | 60 |
| 810 |
Konvensjonelle fartøygrupper totalt | 221 179 | -14 051 | -2 880 | 204 248 |
Lukket gruppe: | 166 655 | -4 963 | -2 237 | 159 455 |
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde | 42 498 | -948 | -619 | 40 931 |
Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde | 42 191 | -2 183 | -594 | 39 414 |
Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde | 40 130 | 758 | -614 | 40 274 |
Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde | 26 836 | -704 | -410 | 25 722 |
Ferskfiskordning lukket gruppe | 15 000 | -1 886 |
| 13 114 |
Konvensjonelle havfiskefartøy: | 26 088 | -378 | -369 | 25 341 |
Åpen gruppe: | 28 436 | -8 710 | -274 | 19 452 |
Fartøy åpen gruppe | 26 596 | -8 710 | -274 | 17 612 |
Ferskfiskordning åpen gruppe | 1 840 |
|
| 1 840 |
Bonus levende lagring | 3 000 |
|
| 3 000 |
Forskning og undervisning | 793 |
|
| 793 |
Rekreasjons- og ungdomsfiske | 7 000 |
|
| 7 000 |
Kystfiskekvoten | 3 000 |
|
| 3 000 |
Totalt | 333 956 | -13 338 | -4 298 | 316 320 |
I fisket etter hyse vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:
Fartøygrupper | Forskrifts-kvoter 2019 | Overføringer på gruppenivå | Overføringer på totalkvotenivå | Justerte kvoter 2019 |
---|---|---|---|---|
Trål totalt | 34 056 | -1 554 | 2 680 | 35 182 |
Gruppekvote torsketrål | 33 306 | -1 629 | 2 680 | 34 357 |
Gruppekvote seitrål | 750 | 75 |
| 825 |
Konvensjonelle | 52 020 | 4 024 | 4 373 | 60 417 |
Lukket gruppe: | 40 422 | 4 715 | 3 236 | 48 373 |
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde | 11 464 | 1 346 | 913 | 13 723 |
Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde | 11 232 | 1 279 | 841 | 13 352 |
Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde | 11 417 | 1 346 | 955 | 13 718 |
Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde | 6 309 | 744 | 527 | 7 580 |
Konvensjonelle havfiskefartøy | 10 414 | -1 110 | 787 | 10 091 |
Åpen gruppe | 1 184 | 419 | 350 | 1 953 |
Forskning og undervisning | 313 |
|
| 313 |
Rekreasjons- og ungdomsfiske | 300 |
|
| 300 |
Totalt | 86 689 | 2 470 | 7 053 | 96 212 |
I fisket etter sei vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:
Fartøygrupper | Forskrifts-kvote 2019 | Overføringer på gruppenivå | Overføringer på totalkvotenivå | Justert gruppekvote 2019 |
---|---|---|---|---|
Trål | 49 144 | -4 733 | 1 097 | 45 508 |
Torsketrålere | 39 515 | -4 659 | 878 | 35 734 |
Seitrålere | 9 129 | -74 | 219 | 9 274 |
Pelagiske trålere | 500 |
|
| 500 |
Not | 32 529 | -1 450 | 741 | 31 820 |
Konvensjonelle | 49 948 | 1 083 | 1 127 | 52 158 |
Lukket gruppe: | 38 587 | -376 | 845 | 39 056 |
U 11 m hj.l. | 10 977 | 1 279 | 239 | 12 495 |
11 - 14,99 m hj.l. | 10 663 | 348 | 220 | 11 231 |
15 - 20,99 m hj.l. | 9 605 | -1 136 | 219 | 8 688 |
21 m og over | 7 342 | -867 | 167 | 6 642 |
Åpen gruppe | 5 922 | 817 | 158 | 6 897 |
Konvensjonelle havfiskefartøy | 5 439 | 642 | 124 | 6 205 |
Forskning og undervisning | 129 |
|
| 129 |
Agn | 250 |
|
| 250 |
Rekreasjon og ungdomsfiske | 2 000 |
|
| 2 000 |
Totalt | 134 000 | -5 100 | 2 965 | 131 865 |
De nye total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2019. For å gjøre det lettere for fiskerinæring og forvaltning å følge utviklingen i fisket, fremgår det av ukestatistikken hva som er de reelle total- og gruppekvotene (justerte kvoter).
Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2018, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen.
Fartøy i åpen gruppe ble tildelt full kvote allerede ved årsskiftet.